Matières Premières - page 28
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
---|---|---|---|---|---|---|
Warrants Call | 19/09/2025 | 3 050,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 355,84 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 348,67 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | GOLD | |
Turbos Put | 20/12/2024 | 3 400,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 347,41 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 593,03 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 3 350,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Put | 19/09/2025 | 3 340,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 19/09/2025 | 3 250,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 201,94 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 307,87 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 705,73 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 500,44 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 19/09/2025 | 2 700,00 € | 0,00% | VONTOBEL | LBMA Gold Price PM | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 354,10 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | GOLD | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 530,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 959,04 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 3 200,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 697,84 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 500,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 694,28 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 928,14 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 397,46 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 19/09/2025 | 2 500,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 968,65 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 4 520,40 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Put | 20/09/2024 | 3 200,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Put | 19/12/2025 | 3 000,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 1 945,59 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Call | 21/03/2025 | 2 200,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 377,68 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 080,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Put | 20/06/2025 | 3 200,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 081,97 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 240,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 530,90 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 701,63 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 290,74 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Leverage & Short | illimité | 5,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 896,59 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 21/03/2025 | 2 400,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 609,74 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/12/2024 | 2 000,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 722,17 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 520,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 2 980,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 243,95 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 417,54 € | 0,00% | VONTOBEL | LBMA Gold Price PM | |
Turbos Call | 20/09/2024 | 2 450,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 260,85 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Gold |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste