Matières Premières - page 2
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRN/BNPI PW 01.27 | Turbos Put | 26/01/2027 | 97,00 € | 42,34% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI P-WT 26 | Turbos Put | 27/10/2026 | 108,00 € | 42,14% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/GSW P-WT OPEN | Turbos Illimités Best Put | illimité | 109,67 € | 41,98% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil |
BRN/GSW P-WT OPEN | Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 106,44 € | 41,96% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil |
14XS BRN/BNPI OPEN | Leverage & Short | illimité | 14,00 € | 41,30% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/SGE P-WT OPEN | Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 105,58 € | 40,94% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
BRN/GSW P-WT OPEN | Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 106,68 € | 40,70% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI P-WT 26 | Warrants Put | 27/10/2026 | 70,00 € | 40,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF PW OPEN | Leverage & Short | illimité | -12,00 € | 38,83% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/SGE P-WT OPEN | Turbos Illimités Best Put | illimité | 110,03 € | 38,66% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI P-WT OPEN | Turbos Illimités Best Put | illimité | 110,18 € | 37,51% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI P-WT 26 | Turbos Put | 27/10/2026 | 109,00 € | 37,15% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
12XS BRN/SGE OPEN | Leverage & Short | illimité | -12,00 € | 36,84% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF PW OPEN | Leverage & Short | illimité | -12,00 € | 36,73% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
12XS BRN/BNPI OPEN | Leverage & Short | illimité | 12,00 € | 36,54% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/GSW P-WT OPEN | Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 107,55 € | 36,50% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil |
BRN/SGE P-WT 26 | Turbos Put | 27/10/2026 | 111,00 € | 36,36% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
12XS BRN/BNPI OPEN | Leverage & Short | illimité | 12,00 € | 36,27% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
12XS BRN/BNPI OPEN | Leverage & Short | illimité | 12,00 € | 35,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
FUT/BNPI PW 01.27 | Turbos Put | 26/01/2027 | 98,00 € | 34,82% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI P-WT OPEN | Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 108,98 € | 34,36% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF PW OPEN | Turbos Illimités Best Put | illimité | 111,21 € | 34,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
15XS BRN/SGE OPEN | Leverage & Short | illimité | -15,00 € | 33,98% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF PW OPEN | Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 109,17 € | 33,95% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF PW OPEN | Leverage & Short | illimité | -15,00 € | 33,73% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
15XS BRN/SGE OPEN | Leverage & Short | illimité | -15,00 € | 33,46% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
S BRN/GSW OPEN | Short | illimité | 3,00 € | 33,33% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI P-WT 26 | Turbos Put | 27/10/2026 | 110,00 € | 32,81% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/SGE PW 12.26 | Turbos Put | 23/12/2026 | 102,00 € | 32,79% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
BRN/GSW P-WT OPEN | Turbos Illimités Best Put | illimité | 111,70 € | 32,73% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil |
BRN/GSW P-WT OPEN | Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 108,64 € | 32,35% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI P-WT OPEN | Turbos Illimités Best Put | illimité | 111,48 € | 31,97% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
10XS BRN/BNPI OPEN | Leverage & Short | illimité | 10,00 € | 31,03% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
12XS BRN/SGE OPEN | Leverage & Short | illimité | -12,00 € | 30,82% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
BRN/SGE P-WT 26 | Warrants Put | 27/10/2026 | 95,00 € | 30,43% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF PW OPEN | Leverage & Short | illimité | -10,00 € | 30,40% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF PW OPEN | Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 110,22 € | 30,13% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
10XS BRN/BNPI OPEN | Leverage & Short | illimité | 10,00 € | 29,98% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
10XS BRN/BNPI OPEN | Leverage & Short | illimité | 10,00 € | 29,91% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/SGE P-WT OPEN | Turbos Illimités Best Put | illimité | 112,06 € | 29,91% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI P-WT 26 | Turbos Put | 27/10/2026 | 111,00 € | 29,72% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/SGE P-WT OPEN | Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 108,10 € | 29,38% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
12XS BRN/SGE OPEN | Leverage & Short | illimité | -12,00 € | 29,06% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
BRENT/BNPI PW 01.27 | Turbos Put | 26/01/2027 | 99,00 € | 28,99% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF PW OPEN | Leverage & Short | illimité | -10,00 € | 28,99% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI P-WT OPEN | Turbos Illimités Best Put | illimité | 112,49 € | 28,78% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
10XS BRN/SGE OPEN | Leverage & Short | illimité | -10,00 € | 27,85% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI P-WT 26 | Warrants Put | 27/10/2026 | 90,00 € | 27,74% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI P-WT OPEN | Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 111,02 € | 27,67% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/GSW P-WT OPEN | Turbos Illimités Best Put | illimité | 113,43 € | 27,65% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,0948 | +1,28% | |
| 7 873,72 | +0,49% | |
| 0,728 | -5,45% | |
| 99,83 | -3,08% | |
| 166,35 | +4,92% |