Matières Premières - page 19
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 000,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 2 971,89 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 20/03/2026 | 2 750,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 310,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 20/09/2024 | 1 950,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 100,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 2 260,00 € | 0,00% | CITIGROUP | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 289,48 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 362,31 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 050,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 086,28 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 174,95 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 330,20 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 012,21 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 235,03 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 303,30 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 350,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 100,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 250,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 388,36 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 946,75 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 21/03/2025 | 2 550,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 219,42 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/09/2024 | 2 400,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Put | 19/09/2025 | 2 650,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Put | 15/09/2023 | 2 000,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 2 750,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 229,47 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 474,03 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 035,62 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Call | 21/03/2025 | 2 500,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 007,55 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 19/12/2025 | 2 850,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 330,99 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 20/06/2025 | 2 600,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 220,55 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 214,73 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 160,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 044,44 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 106,15 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 000,15 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 012,97 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 2 924,50 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 093,15 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 000,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Call | 20/09/2024 | 2 200,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 328,93 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 15/12/2023 | 1 750,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 354,28 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 301,96 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste