ouverture
111,27
clôture veille
109,91
+ haut
113,45
+ bas
111,06
+haut 1er janvier
128,78
+bas 1er janvier
106,13
volume
0
dernier échange
01.08.25 / 18:05:03
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur CAC 40 Short GR.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CAC 40 Short GR à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques CAC 40 Short GR
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 113,11 | +2,92% | 113,45 | 111,06 | 111,27 |
31/07/2025 | 109,91 | +1,15% | 109,91 | 108,05 | 108,46 |
30/07/2025 | 108,65 | -0,05% | 108,78 | 107,83 | 108,74 |
29/07/2025 | 108,71 | -0,71% | 109,05 | 107,76 | 109,02 |
28/07/2025 | 109,49 | +0,46% | 109,58 | 107,67 | 107,77 |
25/07/2025 | 108,99 | -0,20% | 110,04 | 108,75 | 109,72 |
24/07/2025 | 109,20 | +0,42% | 109,49 | 108,10 | 108,44 |
23/07/2025 | 108,75 | -1,39% | 109,24 | 108,47 | 108,90 |
22/07/2025 | 110,28 | +0,70% | 110,52 | 109,74 | 109,84 |
21/07/2025 | 109,51 | +0,34% | 110,08 | 108,94 | 109,12 |
18/07/2025 | 109,13 | +0,00% | 109,24 | 108,43 | 108,65 |
17/07/2025 | 109,13 | -1,28% | 109,68 | 109,13 | 109,53 |
16/07/2025 | 110,55 | +0,58% | 110,55 | 109,76 | 110,30 |
15/07/2025 | 109,92 | +0,55% | 109,92 | 108,94 | 109,19 |
14/07/2025 | 109,32 | +0,30% | 109,92 | 109,28 | 109,79 |
11/07/2025 | 108,99 | +0,93% | 109,19 | 108,28 | 108,39 |
10/07/2025 | 107,98 | -0,29% | 108,21 | 107,45 | 107,88 |
09/07/2025 | 108,30 | -1,43% | 109,54 | 108,18 | 109,42 |
08/07/2025 | 109,87 | -0,55% | 110,88 | 109,80 | 110,20 |
07/07/2025 | 110,48 | -0,32% | 111,07 | 110,37 | 110,75 |
04/07/2025 | 110,83 | +0,76% | 111,39 | 110,59 | 110,59 |
03/07/2025 | 110,00 | -0,20% | 110,53 | 109,81 | 109,87 |
02/07/2025 | 110,21 | -0,98% | 111,14 | 109,75 | 110,62 |
01/07/2025 | 111,30 | -0,01% | 112,03 | 111,11 | 111,13 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 113,11 |
---|---|
Variation | +2,92% |
Volume | 0 |
Ouverture | 111,27 |
+ Haut | 113,45 |
+ Bas | 111,06 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste