ouverture
228.235
clôture veille
229.035
+ haut
229.830
+ bas
225.460
volume
353 338
capital échangé
0.24%
valorisation
33 298 MUSD
capi. boursière
Capitalisation Boursière
Fermer33 808 MUSD
dernier échange
02.02.23 / 22:00:00
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer97.910
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer0.000
rendement estimé 2023
0.78%
PER estimé 2023
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer35.54
dernier dividende
-
date dernier dividende
-
Éligibilité
-
Risque ESG
Qu'est-ce que le risque ESG ?
Fermer26.4/100 (moyen)
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter RESMED à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter RESMED à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum RESMED INC
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 19 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 4 | ||||
![]() | portif
Par
Profil supprimé 8 déc. 2015 • 09:37 | 0 | 29 | ||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 5 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 4 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 6 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 10 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 5 | ||||
0 | 6 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 4 | ||||
0 | 9 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
Fermer
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste