Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer
Forum ERAMET
92.650 (c) EUR
+0.76% 
Ouverture théorique 92.650
indice de référenceSBF 120

FR0000131757 ERA

Euronext Paris données temps réel
Chargement...
  • ouverture

    92.350

  • clôture veille

    91.950

  • + haut

    93.200

  • + bas

    90.650

  • volume

    35 828

  • capital échangé

    0.12%

  • valorisation

    2 664 MEUR

  • dernier échange

    03.05.24 / 17:35:09

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    83.583

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    101.145

  • rendement estimé 2024

    2.18%

  • PER estimé 2024

    Qu'est-ce que le PER ?

    Fermer

    15.04

  • dernier dividende

    A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?

    Fermer

    3.5 EUR

  • date dernier dividende

    26.05.23

  • Éligibilité

    Qu'est-ce que le SRD ?

    Fermer

    Qu'est-ce que le PEA ?

    Fermer

    Qu'est-ce que le service Horaires étendus ?

    Fermer
  • Risque ESG

    Qu'est-ce que le risque ESG ?

    Fermer

    28.3/100 (moyen)

  • + Alerte

  • + Portefeuille

  • + Liste

Retour au sujet ERAMET

ERAMET : A méditer !!!

10 oct. 2023 02:39

Cours du nickel

Source : Direction de l'Industrie, des Mines et de l'Energie
Données mises à jour le : 14/09/2023

Moyenne mensuelleCours du nickel au London Metal Exchange (USD/Lb)Cours du dollar US (F.CFP)"Prix du nickel
(F.CFP/Lb)""Prix du nickel
(milliers F.CFP/Tonne)"
1995Janv.4,35 96,26 418,73 923,14
Fév.3,86 94,99 366,66 808,35
Mars3,42 90,61 309,89 683,18
Avr.3,36 88,15 296,18 652,97
Mai3,27 90,79 296,88 654,52
Juin3,57 89,39 319,12 703,54
Juil.3,90 87,87 342,69 755,51
Août4,06 90,39 366,98 809,06
Sept.3,81 91,69 349,34 770,16
Oct.3,66 89,84 328,81 724,91
Nov.3,86 88,85 342,96 756,10
Déc.3,67 90,25 331,22 730,21
1996Janv.3,57 91,02 324,94 716,37
Fév.3,73 91,65 341,85 753,66
Mars3,64 91,98 334,81 738,12
Avr.3,65 92,83 338,83 746,99
Mai3,64 94,39 343,58 757,46
Juin3,50 94,16 329,56 726,56
Juil.3,27 92,61 302,83 667,64
Août3,20 92,00 294,40 649,04
Sept.3,32 93,00 308,76 680,70
Oct.3,19 94,00 299,86 661,08
Nov.3,15 93,00 292,95 645,84
Déc.2,99 95,31 284,98 628,27
1997Janv.3,21 98,40 315,86 696,36
Fév.3,51 102,83 360,93 795,72
Mars3,58 103,99 372,28 820,75
Avr.3,32 104,72 347,67 766,48
Mai3,39 104,42 353,98 780,40
Juin3,21 105,99 340,23 750,07
Juil.3,10 109,92 340,75 751,23
Août3,07 112,82 346,36 763,59
Sept.2,95 106,36 313,76 691,73
Oct.2,90 107,14 310,71 684,99
Nov.2,79 105,60 294,62 649,54
Déc.2,70 108,20 292,14 644,06
1998Janv.2,49 110,61 275,42 607,20
Fév.2,45 110,60 270,97 597,39
Mars2,45 111,31 272,71 601,22
Avr.2,45 110,61 270,99 597,44
Mai2,28 108,26 246,83 544,17
Juin2,03 109,23 221,74 488,85
Juil.1,96 109,55 214,72 473,37
Août1,85 109,00 201,98 445,28
Sept.1,86 103,76 193,20 425,94
Oct.1,76 99,91 175,64 387,22
Nov.1,88 102,51 192,72 424,87
Déc.1,76 101,82 179,20 395,08
1999Janv.1,94 102,75 199,34 439,46
Fév.2,10 106,43 223,50 492,74
Mars2,28 109,60 249,89 550,91
Avr.2,32 111,46 258,59 570,09
Mai2,45 112,36 275,39 607,14
Juin2,36 114,93 271,00 597,46
Juil.2,59 115,15 297,89 656,74
Août2,93 112,49 329,60 726,63
Sept.3,19 113,59 362,35 798,85
Oct.3,32 111,41 370,10 815,94
Nov.3,61 115,38 416,18 917,51
Déc.3,67 118,04 433,21 955,06
2000Janv.3,77 117,75 443,92 978,67
Fév.4,38 121,36 531,68 1172,15
Mars4,67 123,78 578,05 1274,39
Avr.4,41 125,98 555,57 1224,83
Mai4,60 132,10 607,66 1339,66
Juin3,82 125,74 479,95 1058,11
Juil.3,70 126,96 469,75 1035,63
Août3,63 131,93 478,91 1055,81
Sept.3,92 136,98 536,96 1183,80
Oct.3,48 139,55 485,63 1070,64
Nov.3,33 139,42 464,41 1023,85
Déc.3,32 133,12 441,96 974,35
2001Janv.3,18 127,21 403,89 890,43
Fév.2,96 129,50 383,45 845,36
Mars2,78 131,28 364,96 804,60
Avr.2,87 133,83 384,09 846,78
Mai3,20 136,41 436,51 962,35
Juin3,01 139,92 421,16 928,50
Juil.2,69 138,75 373,24 822,85
Août2,51 132,62 332,88 733,87
Sept.2,28 131,02 298,73 658,58
Oct.2,19 131,77 288,58 636,20
Nov.2,31 134,42 310,51 684,56
Déc.2,39 133,67 319,47 704,31
2002Janv.2,74 135,13 370,26 816,28
Fév.2,74 136,92 375,16 827,09
Mars2,97 136,30 404,81 892,46
Avr.3,16 134,74 425,78 938,68
Mai3,07 130,12 399,47 880,68
Juin3,23 124,68 402,71 887,82
Juil.3,24 120,29 389,74 859,23
Août3,05 122,02 372,16 820,48
Sept.3,01 121,70 366,32 807,59
Oct.3,09 121,64 375,87 828,65
Nov.3,32 119,18 395,68 872,32
Déc.3,26 117,58 383,31 845,06
2003Janv.3,64 112,39 409,10 901,91
Fév.3,91 110,79 433,52 955,75
Mars3,80 110,46 419,75 925,39
Avr.3,59 110,01 394,94 870,69
Mai3,78 103,23 390,21 860,27
Juin4,03 102,30 411,96 908,22
Juil.3,99 104,95 418,75 923,19
Août4,24 107,02 453,76 1000,38
Sept.4,52 106,37 480,79 1059,97
Oct.5,01 102,06 511,32 1127,27
Nov.5,48 102,00 558,86 1232,07
Déc.6,43 97,19 624,93 1377,74
2004Janv.6,96 94,63 658,62 1452,02
Fév.6,87 94,47 649,01 1430,82
Mars6,22 97,29 605,14 1334,11
Avr.5,83 99,66 581,02 1280,93
Mai5,05 99,45 502,22 1107,21
Juin6,14 98,32 603,68 1330,90
Juil.6,82 97,31 663,65 1463,11
Août6,21 97,97 608,39 1341,28
Sept.6,02 97,65 587,85 1296,00
Oct.6,54 95,57 625,03 1377,95
Nov.6,37 91,88 585,28 1290,31
Déc.6,25 89,12 556,91 1227,78
2005Janv.6,83 91,10 622,21 1371,75
Fév.6,96 91,71 638,30 1407,22
Mars7,34 90,40 663,54 1462,85
Avril7,32 92,24 675,20 1488,56
Mai7,68 94,00 721,92 1591,56
Juin7,33 98,10 719,07 1585,29
Juil.6,61 99,14 655,32 1444,72
Août6,75 97,08 655,29 1444,67
Sept.6,59 97,34 641,47 1414,20
Oct.5,63 99,33 559,23 1232,89
Nov.5,50 101,26 556,93 1227,82
Déc.6,09 100,66 613,02 1351,48
2006Janv.6,60 98,49 650,03 1433,08
Fév.6,79 99,96 678,73 1496,34
Mars6,75 99,31 670,34 1477,85
Avril8,14 97,26 791,70 1745,39
Mai9,56 93,46 893,48 1969,78
Juin9,41 94,37 888,02 1957,75
Juil.12,06 94,09 1134,73 2501,64
Août13,95 93,16 1299,58 2865,09
Sept.13,67 93,76 1281,70 2825,67
Oct.14,83 95,93 1422,64 3136,39
Nov.14,57 92,65 1349,91 2976,05
Déc.15,68 90,32 1416,22 3122,23
2007Janv.16,70 91,81 1533,23 3380,19
Fév.18,68 91,28 1705,11 3759,13
Mars21,01 90,12 1893,42 4174,28
Avril22,80 88,29 2013,01 4437,94
Mai23,67 88,31 2090,30 4608,32
Juin18,92 88,93 1682,56 3709,40
Juil.15,16 87,01 1319,07 2908,06
Août12,54 87,63 1098,88 2422,62
Sept.13,40 85,89 1150,93 2537,36
Oct.14,09 83,88 1181,87 2605,58
Nov.13,88 81,27 1128,03 2486,88
Déc.11,79 81,85 965,01 2127,49
2008Janv.12,56 81,08 1018,39 2245,16
Fév.12,68 80,92 1026,15 2262,29
Mars14,16 76,87 1088,77 2400,33
Avril13,05 75,77 988,53 2179,34
Mai11,67 76,72 895,53 1974,31
Juin10,23 76,73 784,81 1730,21
Juil.9,14 75,67 692,01 1525,63
Août8,59 79,88 685,78 1511,90
Sept.8,07 83,07 670,46 1478,12
Oct.5,51 89,69 493,95 1088,98
Nov.4,85 93,73 454,97 1003,03
Déc.4,39 88,93 390,71 861,36
2009Janv.5,13 90,18 462,53 1019,70
Fév.4,72 93,35 440,72 971,63
Mars4,40 91,52 402,54 887,44
Avril5,06 90,53 458,52 1010,86
Mai5,73 87,57 501,78 1106,23
Juin6,79 85,14 578,10 1274,49
Juil.7,28 84,70 616,62 1359,41
Août8,91 83,64 745,23 1642,96
Sept.7,93 81,96 649,94 1432,88
Oct.8,40 80,58 474,45 939,71
Nov.7,71 80,01 459,79 856,21
Déc.7,74 81,63 631,90 1393,10
2010Janv.8,36 83,63 699,48 1542,09
Fév.8,61 87,20 750,65 1654,90
Mars10,19 87,95 896,14 1975,66
Avril11,81 89,02 1051,14 2317,37
Mai9,98 95,17 950,12 2094,67
Juin8,79 97,76 859,71 1895,34
Juil.8,85 93,47 827,49 1824,31
Août9,71 92,51 898,51 1980,88
Sept.10,27 91,37 938,46 2068,95
Oct.10,80 85,87 927,28 2044,30
Nov.10,39 87,40 908,20 2002,25
Déc.10,89 90,27 982,95 2167,03
2011Janv.11,63 89,35 1039,45 2291,60
Fév.12,82 87,44 1120,48 2470,25
Mars12,16 85,25 1036,77 2285,69
Avril11,94 82,64 986,94 2175,83
Mai10,98 83,31 914,87 2016,94
Juin10,16 82,93 842,76 1857,96
Juil.10,77 82,88 892,53 1967,70
Août10,02 83,24 833,81 1838,24
Sept.9,25 86,69 801,84 1767,77
Oct.8,57 87,09 746,11 1644,90
Nov.8,11 88,04 714,13 1574,39
Déc.8,23 90,53 745,44 1643,41
2012Janv.8,99 92,49 831,61 1833,40
Fév.9,29 90,25 837,99 1847,45
Mars8,49 90,40 767,18 1691,34
Avril8,12 90,67 736,06 1622,73
Mai7,72 93,42 721,23 1590,04
Juin7,50 95,20 714,16 1574,46
Juil.7,33 97,12 711,89 1569,45
Août7,10 96,29 683,87 1507,68
Sept.7,81 92,84 724,97 1598,28
Oct.7,82 91,98 719,49 1586,21
Nov.7,39 93,03 687,73 1516,19
Déc.7,88 90,96 716,67 1579,99
2013Janv.7,92 89,83 711,24 1568,01
Fév.8,03 89,28 717,01 1580,74
Mars7,59 92,06 698,46 1539,84
Avril7,05 91,66 646,36 1424,98
Mai6,78 91,93 622,97 1373,41
Juin6,47 90,47 585,63 1291,10
Juil.6,22 91,16 566,98 1249,99
Août6,48 89,68 581,05 1281,00
Sept.6,25 89,41 558,87 1232,09
Oct.6,38 86,96 554,97 1223,50
Nov.6,23 88,45 550,78 1214,27
Déc.6,31 87,08 549,62 1211,72
2014Janv.6,39 87,65 559,75 1234,04
Fév.6,44 87,38 562,63 1240,38
Mars7,12 86,32 614,80 1355,40
Avril7,88 86,38 680,75 1500,81
Mai8,82 86,86 765,94 1688,60
Juin8,44 87,78 740,79 1633,15
Juil.8,64 88,14 761,32 1678,42
Août8,43 89,56 754,88 1664,22
Sept.8,20 92,47 758,02 1671,14
Oct.7,15 94,14 672,98 1483,66
Nov.7,08 95,65 677,65 1493,96
Déc.7,22 96,77 698,35 1539,59
2015Janv.6,70 102,79 688,97 1518,92
Fév.6,61 105,12 694,89 1531,98
Mars6,23 110,24 686,82 1514,17
Avril5,80 110,69 641,51 1414,30
Mai6,12 106,89 654,59 1443,13
Juin5,79 106,46 616,80 1359,81
Juil.5,16 108,49 559,76 1234,05
Août4,69 107,19 502,51 1107,85
Sept.4,49 106,28 476,91 1051,40
Oct.4,69 106,32 498,14 1098,21
Nov.4,17 111,23 464,27 1023,55
Déc.3,94 109,86 433,20 955,04
2016Janv.3,84 109,89 422,26 930,94
Fév.3,77 107,61 405,44 893,85
Mars3,94 107,51 423,77 934,25
Avr.4,01 105,26 422,37 931,16
Mai3,94 105,53 415,62 916,28
Juin4,04 106,30 429,52 946,93
Juil.4,66 107,87 503,08 1109,11
Août4,69 106,44 499,57 1101,36
Sept.4,61 106,46 490,72 1081,85
Oct.4,65 108,23 503,59 1110,24
Nov.5,04 110,58 557,53 1229,14
Déc.5,01 113,15 567,01 1250,05
2017Janv.4,51 112,32 506,15 1115,88
Fév.4,82 112,15 540,30 1191,15
Mars4,65 111,67 519,04 1144,28
Avr.4,38 111,32 487,85 1075,52
Mai4,15 108,03 448,24 988,21
Juin4,04 106,38 430,17 948,36
Juil.4,29 103,70 444,64 980,26
Août4,91 101,07 495,88 1093,23
Sept.5,11 100,15 512,27 1129,36
Oct.5,10 101,52 518,17 1142,38
Nov.5,46 101,68 554,92 1223,40
Déc.5,16 100,80 520,38 1147,25
2018Janv.5,78 97,89 565,67 1247,09
Fév.6,15 96,65 594,50 1310,65
Mars6,08 96,75 588,69 1297,83
Avr.6,29 97,22 611,71 1348,58
Mai6,47 100,96 652,88 1439,36
Juin6,86 102,18 700,59 1544,54
Juil.6,29 102,15 642,73 1416,97
Août6,10 103,31 630,09 1389,10
Sept.5,70 102,36 583,06 1285,43
Oct.5,61 103,91 582,69 1284,62
Nov.5,13 104,99 538,15 1186,41
Déc.4,92 104,82 516,18 1137,98
2019Janv.5,12 104,54 534,89 1179,24
Fév.5,71 105,14 599,94 1322,65
Mars5,92 105,58 624,84 1377,54
Avr.5,83 106,18 618,66 1363,91
Mai5,46 106,71 582,56 1284,33
Juin5,40 105,64 570,33 1257,37
Juil.6,03 106,39 641,62 1414,53
Août7,02 107,28 753,11 1660,31
Sept.8,02 108,41 869,80 1917,58
Oct.7,77 107,94 838,49 1848,55
Nov.6,99 107,97 754,97 1664,43
Déc.6,27 107,41 673,98 1485,87
2020Janv.6,23 107,32 668,63 1474,08
Févr.5,78 109,44 632,32 1394,03
Mars5,40 107,93 582,44 1284,07
Avr.5,29 109,79 581,08 1281,06
Mai5,49 109,44 600,76 1324,45
Juin5,75 105,82 608,09 1340,61
Juillet6,02 104,14 627,38 1383,13
Août6,54 100,89 660,21 1455,51
Septembre6,79 101,19 686,91 1514,38
Octobre6,88 101,35 697,23 1537,14
Novembre7,14 100,81 719,62 1586,49
Décembre7,63 98,10 748,80 1650,83
2021Janv.8,04 98,05 788,81 1739,03
Févr.8,38 98,63 826,18 1821,42
Mars7,55 100,29 756,92 1668,72
Avr.7,40 99,20 734,43 1619,15
Mai7,98 98,26 784,37 1729,24
Juin8,13 99,12 806,20 1777,38
Juillet8,50 100,95 858,07 1891,73
Août8,69 101,40 881,27 1942,86
Septembre8,80 101,33 891,60 1965,65
Octobre8,81 102,87 906,18 1997,79
Novembre9,06 104,54 946,71 2087,15
Décembre9,10 105,57 961,11 2118,88
2022Janv.10,13 105,32 1066,89 2352,10
Févr.10,97 105,27 1154,81 2545,93
Mars16,51 108,42 1790,01 3946,31
Avr.15,10 110,37 1666,59 3674,20
Mai12,77 112,90 1441,73 3178,48
Juin11,61 112,94 1311,23 2890,78
Juil.9,74 117,12 1140,75 2514,92
Août9,97 117,76 1174,07 2588,38
Sept.10,29 120,52 1240,15 2734,07
Oct.9,95 121,40 1207,93 2663,03
Nov.11,46 116,97 1340,48 2955,25
déc.13,09 112,71 1475,37 3252,65
2023janv12,81 110,79 1419,22 3128,85
févr.12,09 111,51 1347,68 2971,12
mars10,57 111,34 1177,09 2595,04
avr.10,78 108,88 1173,27 2586,62
mai10,08 109,86 1107,75 2442,17
juin9,61 110,14 1058,73 2334,09
juil9,48 107,91 1022,90 2255,11
août9,30 109,34 1016,64 2241,31

7 réponses

  • 10 octobre 2023 02:41

    Ca sera plus lisible
    2021Janv.1739,03
    Févr.1821,42
    Mars1668,72
    Avr.1619,15
    Mai1729,24
    Juin1777,38
    Juillet1891,73
    Août1942,86
    Septembre1965,65
    Octobre1997,79
    Novembre2087,15
    Décembre2118,88
    2022Janv.2352,10
    Févr.2545,93
    Mars3946,31
    Avr.3674,20
    Mai3178,48
    Juin2890,78
    Juil.2514,92
    Août2588,38
    Sept.2734,07
    Oct.2663,03
    Nov.2955,25
    déc.3252,65
    2023janv3128,85
    févr.2971,12
    mars2595,04
    avr.2586,62
    mai2442,17
    juin2334,09
    juil2255,11
    août2241,31


  • 10 octobre 2023 11:04

    Merci.
    Le cours du nickel semble avoir une corrélation inverse avec le cours du dollar US.
    Lorsque le dollar US augmente, le prix du nickel en USD a tendance à diminuer, et vice versa.


  • 10 octobre 2023 14:46

    Merci megniac .


  • 10 octobre 2023 21:26

    En résumé, le cours du Nickel est au plus HAUT depuis 2007
    Le dollard au plus haut depuis
    2002
    20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720 182019202020212022

    3,18 2,74 3,64 6,96 6,83 6,60 16,70 12,56 5,13 6,65 9,89 10,39 7,95 6,81 7,65 5,37 4,35 4,72 5,95 6,29 6,25 8,37 11,80
    127,21 135,13 112,39 94,63 91,10 98,49 91,81 81,08 90,18 85,90 90,14 85,78 92,89 89,83 89,93 107,63 107,90 105,90 101,10 106,60 104,68 100,85 114,22
    403,89 370,26 409,10 658,62 622,21 650,03 1533,23 1018,39 462,53 535,18 890,85 889,59 737,74 612,00 687,32 576,53 470,04 498,17 600,58 671,93 651,12 845,16 1334,17
    1115,99 793,20 856,36 1011,90 1327,70 1418,58 3122,23 3263,10 1688,39 1157,88 1963,98 1961,22 1626,44 1349,22 1515,28 1271,03 1036,26 1098,27 1324,05 1481,36 1435,48 1863,25 2941,34


  • 10 octobre 2023 21:31

    J'ai omis de dire que c'est en francs pacifique le tableau
    Désolé
    Cours du nickel

    Source : Direction de l'Industrie, des Mines et de l'Energie
    Données mises à jour le : 03/03/2023
    Moyenne annuelle2020202120222023

    Cours du nickel au London Metal Exchange (USD/Lb)6,25 8,37 11,80
    Cours du dollar US (F.CFP)104,68 100,85 114,22 113,6
    Prix du nickel (F.CFP/Lb)651,12 845,16 1334,17 1165
    Prix du nickel (milliers de F.CFP/Tonne)1435,48 1863,25 2941,34 2569,00


  • 10 octobre 2023 22:10

    merci megniac 


  • 11 octobre 2023 11:50

    Faut il donc acheter ou renforcer ?


Signaler le message

Fermer

Qui a recommandé ce message ?

Fermer
Retour au sujet ERAMET

7 réponses

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.