Cours EUR/LBP SPOT
Consultez les informations sur le cours Europe (Euro) - Liban (Livre du Liban) : taux de change EUR / LBP , graphique historique, dernières actualités, ...
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec un titre du secteur
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
10 October | 13 October | 14 October | 15 October | 16 October | 17 October | |
---|---|---|---|---|---|---|
Der. | 103 912,500 | 103 556,000 | 104 015,000 | 104 339,500 | 104 731,000 | 104 518,000 |
Var. | -0,35% | -0,69% | -0,25% | +0,06% | +0,43% | +0,23% |
Ouv. | 103 978,500 | 103 646,000 | 103 648,500 | 103 919,000 | 104 334,000 | 104 644,500 |
+Haut | 104 285,500 | 103 779,500 | 104 040,500 | 104 369,500 | 104 781,500 | 104 934,500 |
+Bas | 103 546,500 | 103 250,000 | 103 322,500 | 103 634,000 | 104 231,500 | 104 314,000 |
Vol. | - | - | - | - | - | - |
Données historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +12,62% | 106 658,5000 | 91 436,6500 |
1 semaine | -0,00% | 104 934,5000 | 103 544,0000 |
1 mois | -0,78% | 106 658,5000 | 103 544,0000 |
3 mois | -0,01% | 106 658,5000 | 101 869,5000 |
6 mois | +2,75% | 106 658,5000 | 99 048,2500 |
1 an | +7,04% | 106 658,5000 | 91 436,6500 |
3 ans | +6 963,49% | 106 658,5000 | 1 468,4053 |
5 ans | +5 761,39% | 106 658,5000 | 799,6903 |
10 ans | +5 940,85% | 106 658,5000 | 799,6903 |
MM20 | 104 863,9235 | ||
MM50 | 104 727,4064 | ||
MM100 | 104 238,5527 | ||
RSI14 | 57,3600 |
Parités de devises
Libellé |
Monnaie |
Dernier |
Var |
---|---|---|---|
Dollar Canadien - CAD | 1,6390 | +2,13% | |
Yuan Renminbi - CNY | 8,3164 | +0,18% | |
Dollar - USD | 1,1676 | -0,11% | |
Roupie - INR | 102,7805 | +0,33% | |
Shekel - ILS | 3,8630 | -1,91% | |
Yen - JPY | 175,5875 | +1,65% | |
Zloty - PLN | 4,2465 | -0,35% | |
Livre Sterling - GBP | 0,8706 | +0,14% | |
Rouble - RUB | 95,0372 | +1,26% | |
Franc Suisse - CHF | 0,9250 | -1,23% |