Aller au contenu principal
Fermer

MILIBOO : Bilan semestriel de liquidité au 30 juin 2026
information fournie par Actusnews 06/07/2026 à 12:00

Chavanod, le 06 juillet 2026 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie son bilan semestriel de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MILIBOO à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 28 178 titres MILIBOO,
  • 32 401,11 euros.

Au cours du 1 er semestre 2026, il a été négocié un total de :

Achats 18 264 titres 32 810,80 € 230 transactions
Ventes 17 423 titres 31 579,10 € 207 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 27 337 titres MILIBOO,
  • 33 632,81 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 43 608 titres MILIBOO,
  • 32 937,02 euros.

A PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « design et tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses quatre « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris, à Lyon et à Annecy, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la Société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 44,0 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2025-26 (clôture au 30 avril 2026). Les ventes sont réalisées principalement en France (83% du chiffre d'affaires) et en Europe (17% du chiffre d'affaires).

C ontacts

ACTUS finance & communication
Guillaume Le Floch - Relations Investisseurs
Tél. 01 53 67 36 70
investisseurs@miliboo.com
ACTUS finance & communication
Serena BONI - Relations presse
Tél. 04 72 18 04 92
sboni@actus.fr

Annexes

ACHATS VENTES
Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros
TOTAL 230 18 264 32 810,80 TOTAL 207 17 423 31 579,10
06/01/2026 3 189 325,7 02/01/2026 1 13 21,32
07/01/2026 3 390 698,1 05/01/2026 3 390 663
08/01/2026 1 2 3,56 06/01/2026 6 700 1261,19
09/01/2026 1 130 248,3 07/01/2026 1 50 92,5
12/01/2026 3 261 510,23 08/01/2026 5 660 1207,21
13/01/2026 1 39 74,49 09/01/2026 3 280 542,19
14/01/2026 11 1312 2775,67 12/01/2026 5 521 1039,34
15/01/2026 4 480 969,6 13/01/2026 8 930 1908,08
16/01/2026 5 421 818,42 14/01/2026 1 7 14,98
19/01/2026 2 121 228,7 16/01/2026 1 1 2
20/01/2026 4 380 695,78 19/01/2026 1 1 1,9
21/01/2026 3 261 476,38 20/01/2026 1 1 1,89
22/01/2026 1 1 1,8 21/01/2026 1 1 1,87
28/01/2026 1 1 1,81 22/01/2026 1 1 1,8
29/01/2026 1 1 1,81 23/01/2026 2 157 282,58
30/01/2026 1 49 89,92 26/01/2026 1 25 44,63
02/02/2026 5 521 926,13 27/01/2026 2 101 180,31
03/02/2026 2 101 185,87 28/01/2026 1 1 1,81
04/02/2026 1 1 1,84 29/01/2026 1 1 1,81
05/02/2026 1 40 73,6 02/02/2026 1 1 1,86
06/02/2026 3 182 344,29 03/02/2026 1 1 1,87
09/02/2026 1 10 18,7 04/02/2026 1 1 1,84
10/02/2026 2 131 248,93 05/02/2026 2 260 490,1
11/02/2026 1 1 1,93 06/02/2026 1 1 1,93
12/02/2026 6 601 1102,35 09/02/2026 2 178 339,34
13/02/2026 2 52 94,15 10/02/2026 1 1 1,93
16/02/2026 1 130 231,4 11/02/2026 1 1 1,93
17/02/2026 3 390 702 12/02/2026 2 141 279,12
18/02/2026 1 1 1,75 13/02/2026 1 1 1,84
19/02/2026 1 50 91,5 16/02/2026 1 130 239,2
20/02/2026 3 194 347,05 18/02/2026 4 421 757,76
23/02/2026 3 620 1165,72 20/02/2026 2 131 244,6
24/02/2026 7 830 1460,47 24/02/2026 3 390 705,9
25/02/2026 3 241 430,21 25/02/2026 5 531 978,47
26/02/2026 5 550 995,28 26/02/2026 1 3 5,52
02/03/2026 2 65 114,43 27/02/2026 1 72 131,04
03/03/2026 6 607 1046,77 02/03/2026 2 5 9,07
04/03/2026 1 1 1,7 03/03/2026 2 2 3,67
10/03/2026 2 70 119,7 04/03/2026 1 1 1,7
13/03/2026 1 150 267 05/03/2026 1 100 171
16/03/2026 3 307 538,85 06/03/2026 1 20 34,2
17/03/2026 3 248 496,87 09/03/2026 1 6 10,26
18/03/2026 5 481 906,78 10/03/2026 1 140 243,6
19/03/2026 2 84 150,39 11/03/2026 1 13 22,75
20/03/2026 1 2 3,52 12/03/2026 1 19 34,01
24/03/2026 2 39 68,67 13/03/2026 2 300 561
26/03/2026 2 121 209,35 16/03/2026 9 1160 2239,84
27/03/2026 1 1 1,77 17/03/2026 2 124 255,4
30/03/2026 3 241 415,77 18/03/2026 1 1 1,96
01/04/2026 3 360 595,19 19/03/2026 1 1 1,82
02/04/2026 1 1 1,68 20/03/2026 1 1 1,82
07/04/2026 2 240 392,4 23/03/2026 1 1 1,79
09/04/2026 1 1 1,69 24/03/2026 1 1 1,79
14/04/2026 2 81 134,49 25/03/2026 1 50 88
20/04/2026 4 325 542,49 26/03/2026 1 1 1,76
22/04/2026 3 241 406,13 27/03/2026 1 1 1,77
23/04/2026 2 42 70,17 30/03/2026 1 1 1,77
24/04/2026 1 1 1,67 31/03/2026 1 50 85,25
27/04/2026 4 361 592,11 01/04/2026 1 3 5,19
30/04/2026 2 105 171,45 02/04/2026 1 1 1,68
05/05/2026 4 276 427,63 08/04/2026 4 668 1097,39
06/05/2026 4 361 545,18 09/04/2026 1 1 1,69
07/05/2026 1 10 14,8 10/04/2026 1 4 6,64
08/05/2026 1 1 1,49 13/04/2026 4 401 667,22
11/05/2026 2 140 226 14/04/2026 1 1 1,69
12/05/2026 1 10 16,1 15/04/2026 2 151 259,72
13/05/2026 3 145 228,96 16/04/2026 3 335 559,55
18/05/2026 2 262 413,36 17/04/2026 1 10 17,2
19/05/2026 1 1 1,56 23/04/2026 1 1 1,73
20/05/2026 1 1 1,56 24/04/2026 2 74 125,77
21/05/2026 1 1 1,56 27/04/2026 1 1 1,7
22/05/2026 3 360 547,2 28/04/2026 1 200 322
25/05/2026 3 140 216,45 29/04/2026 1 150 246
26/05/2026 1 150 232,5 04/05/2026 3 450 700,52
27/05/2026 3 310 480,19 05/05/2026 1 1 1,59
28/05/2026 1 1 1,58 06/05/2026 1 1 1,57
29/05/2026 3 169 262,78 07/05/2026 4 600 933
01/06/2026 3 251 384,31 08/05/2026 4 451 707,98
02/06/2026 2 121 187,57 15/05/2026 1 10 15,9
03/06/2026 1 10 16,4 19/05/2026 1 1 1,56
04/06/2026 1 1 1,69 20/05/2026 1 1 1,56
05/06/2026 3 223 403,54 21/05/2026 1 1 1,56
11/06/2026 1 1 1,91 22/05/2026 1 150 238,5
12/06/2026 10 1110 2101,79 25/05/2026 1 1 1,58
15/06/2026 1 1 1,88 26/05/2026 2 286 451,88
16/06/2026 3 290 530,61 27/05/2026 1 100 158
17/06/2026 5 600 1116 28/05/2026 1 1 1,58
18/06/2026 1 5 9 01/06/2026 2 300 463,5
23/06/2026 2 121 228,71 02/06/2026 3 301 480,1
24/06/2026 2 130 242,1 03/06/2026 1 150 250,5
25/06/2026 1 80 148 04/06/2026 1 25 43,25
26/06/2026 1 1 1,85 05/06/2026 7 990 1852,49
29/06/2026 2 121 220,24 08/06/2026 4 401 727,37
30/06/2026 1 1 1,82 09/06/2026 5 615 1139,72
10/06/2026 2 200 376,5
11/06/2026 7 901 1836,42
15/06/2026 4 451 847,88
17/06/2026 5 601 1177,96
19/06/2026 1 1 1,83
22/06/2026 2 170 315,71
23/06/2026 3 156 299,52
26/06/2026 1 1 1,85
29/06/2026 1 1 1,84
30/06/2026 1 1 1,82


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nWdpkpVmZG3Gl51pacabZpVpmWqTmGGUZmjJx2GeZJibbZpjymlmbcXLZnJqlmVv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99109-miliboo_cp_bilan-semestriel-de-liquidite-30062026.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

1,720 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.

39,24 +8,04%
8 479,87 -0,33%
13,4 +3,55%
0,2505 +15,44%
71,85 +0,41%
Chargement...