PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES
Dénomination sociale de l'émetteur : | MEDICREA | |
Numéro de visa du programme : | ||
Nature des titres : | Actions | |
Date de début du programme : |
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : | Juillet 2017 | ||
Part de l'émetteur dans le contrat : | 100% |
I. INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 12 713 480 |
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : | 0% |
Solde à la fin du mois précédent : | |
Nombre de titres achetés dans le mois : | 12 384 |
Nombre de titres vendus dans le mois : | 12 612 |
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0 |
Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 945 365 |
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 939 188 |
Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | |
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | |
Valeur comptable du portefeuille (2) : | 14 987 |
Valeur de marché du portefeuille (2) : | 15 204 |
1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
Date de
transaction |
Nom de
l'intermédiaire |
Achat / Vente /
Transfert |
Nombre de
titres |
Dont nombre de titres
achetés / vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité |
Cours de la
transaction |
Cours le plus haut | Cours le plus bas | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 619 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 3 085,22 | |
03/07/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 561 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 2 794,85 | |
04/07/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 678 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 3 437,87 | |
04/07/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 350 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 1 767,50 | |
05/07/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 225 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 1 133,75 | |
05/07/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 58 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 295,19 | |
06/07/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 150 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 763,56 | |
06/07/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 201 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 1 016,03 | |
07/07/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 735 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 8 518,16 | |
07/07/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 2 300 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 11 207,44 | |
10/07/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 646 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 3 177,22 | |
10/07/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 029 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 5 103,84 | |
11/07/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 521 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 2 601,25 | |
11/07/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 909 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4 543,55 | |
12/07/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 419 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 2 104,97 | |
12/07/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 462 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 2 303,72 | |
13/07/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 060 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 5 091,82 | |
13/07/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 620 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 7 924,55 | |
14/07/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 512 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 2 479,46 | |
17/07/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 805 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 4 048,91 | |
17/07/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 176 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 868,88 | |
18/07/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 720 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 3 624,62 | |
19/07/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 60 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 303,60 | |
19/07/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 44 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 223,08 | |
20/07/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 305 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6 523,96 | |
20/07/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 500 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 2 450,00 | |
21/07/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 500 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 2 456,50 | |
24/07/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 150 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 739,50 | |
24/07/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 50 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 246,00 | |
25/07/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 131 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 641,90 | |
25/07/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 135 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 660,15 | |
26/07/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 216 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 1 067,71 | |
26/07/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 90 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 443,92 | |
27/07/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 78 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 385,40 | |
28/07/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 2 011 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 9 636,51 | |
28/07/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 2 820 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 13 482,70 | |
31/07/2017 | GILBERT DUPONT | Achat | 250 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 1 192,50 | |
31/07/2017 | GILBERT DUPONT | Vente | 900 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4 310,10 |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
---|---|---|---|---|---|---|
NON APPLICABLE |
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
---|---|---|---|---|---|---|
NON APPLICABLE |
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
---|---|---|---|---|---|---|
NON APPLICABLE |
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-49915-2017-07_fichier-declaration-amf-contrat-liquidite.pdf
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer