| date | société | événement |
|---|---|---|
| 07/09/2026 | Winfarm | Chiffre d'affaires 2ème trimestre (Après clôture) |
| 08/09/2026 | CBO Territoria | Résultats du 1er semestre (Après clôture) |
| Damartex | Résultats annuels | |
| Entech | Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture) | |
| Fleury Michon | Résultats du 1er semestre | |
| Groupe Partouche | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
| Klarsen | Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture) | |
| Neolife | Assemblée générale ordinaire (23:00) | |
| Poujoulat | Résultats annuels | |
| Rubis | Réunion d'analystes semestrielle (09:30) | |
| 09/09/2026 | Antin infra Partn | Réunion d'analystes semestrielle (10:00) |
| CBO Territoria | Réunion d'analystes semestrielle (10:00) | |
| Enogia | Réunion d'analystes semestrielle (08:30) | |
| Haulotte Group | Réunion d'analystes semestrielle (10:00) | |
| High Co | Résultats du 1er semestre (Après clôture) | |
| Inditex SA | Résultats trimestriels | |
| Interparfums | Résultats du 1er semestre (Avant ouverture) | |
| Jacquet Metals | Résultats du 1er semestre | |
| Lanson-BCC | Résultats du 1er semestre | |
| Linedata Services | Résultats du 1er semestre (Après clôture) | |
| Lucibel | Résultats annuels (Avant ouverture) | |
| Neurones | Résultats du 1er semestre (Après clôture) | |
| Roth Mions | Assemblée générale annuelle (10:00) | |
| Seche Environnement | Résultats du 1er semestre (Après clôture) | |
| Sergeferrari Group | Résultats du 1er semestre | |
| Sogeclair | Résultats du 1er semestre | |
| Spineguard | Résultats du 1er semestre | |
| 10/09/2026 | Acteos | Résultats du 1er semestre |
| Ateme | Réunion d'analystes semestrielle (Après clôture) | |
| Chargeurs Invest | Résultats du 1er semestre | |
| Cogra | Résultats annuels (Après clôture) | |
| Egide | Assemblée générale annuelle (11:00) | |
| EuropaCorp | Assemblée générale annuelle (10:00) | |
| Gaumont | Résultats du 1er semestre | |
| High Co | Réunion d'analystes semestrielle (10:00) | |
| Hoffmann | Résultats du 1er semestre | |
| Les Hotels Baverez | Résultats du 1er semestre | |
| Roche Bobois | Résultats du 1er semestre (Après clôture) | |
| Savencia | Résultats du 1er semestre | |
| Scemi | Assemblée générale annuelle (11:00) | |
| Sword Group | Réunion d'analystes semestrielle (10:00) | |
| 11/09/2026 | Roche Bobois | Réunion d'analystes semestrielle (10:00) |
| Vetoquinol | Réunion d'analystes semestrielle (Avant ouverture) |
Calendrier des sociétés sur 15 jours
| 0,8500 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 7,4900 EUR | Euronext Paris | +1,35% | |
| 12,9000 EUR | Euronext Paris | +0,39% | |
| 3,8500 EUR | Euronext Paris | -0,26% | |
| 6,7400 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 8,150 EUR | Euronext Paris | -1,81% | |
| 2,400 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 0,7000 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 6,3800 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 10,2400 EUR | Euronext Paris | +1,39% | |
| 0,2660 EUR | Euronext Paris | -0,37% | |
| 22,0000 EUR | Euronext Paris | +1,38% | |
| 103,000 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 2,200 EUR | Euronext Paris | +0,46% | |
| 3,4600 EUR | Euronext Paris | +0,29% | |
| 3,9100 EUR | Euronext Paris | +0,26% | |
| 53,2600 EUR | Sibe | +2,86% | |
| 30,7400 EUR | Euronext Paris | +2,81% | |
| 21,5000 EUR | Euronext Paris | +0,23% | |
| 0,7080 EUR | Euronext Paris | +5,67% | |
| 27,3000 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 72,0000 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 54,200 EUR | Euronext Paris | +1,50% | |
| 3,7000 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 0,0630 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 37,3500 EUR | Euronext Paris | +3,18% | |
| 17,650 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 5,620 EUR | Euronext Paris | +0,36% | |
| 18,8500 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 0,6600 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 35,3800 EUR | Euronext Paris | -0,90% | |
| 56,2000 EUR | Euronext Paris | -0,35% | |
| 3,7200 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 80,2000 EUR | Euronext Paris | -0,25% | |
| 5,9800 EUR | Euronext Paris | -0,66% | |
| 29,900 EUR | Euronext Paris | -0,66% | |
| 0,0925 EUR | Euronext Paris | +1,65% | |
| 29,4500 EUR | Euronext Paris | +0,17% | |
| 76,2000 EUR | Euronext Paris | +2,14% | |
| 3,950 EUR | Euronext Paris | +1,02% |
A lire aussi
-
Décarboner les économies est vital pour l'avenir de la planète, mais c'est aussi une bonne stratégie politique, estime la ministre britannique du Climat en évoquant une sensibilisation du public jamais vue dans son pays au sortir d'un été caniculaire. "L'opinion ... Lire la suite
-
"Nous aimons beaucoup la haute couture, mais nous voudrions convertir nos clients au prêt-à-porter": le constructeur ferroviaire Alstom engage une révolution de la conception des locomotives et trains, qu'il présente au grand salon Innotrans de Berlin. Dans le ... Lire la suite
-
(Actualisé avec précisions sur les agents IA, contrats à terme) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,23% pour le Dow Jones .DJI , de 0,04% pour le Standard & ... Lire la suite
-
L'exemple par le geste. Homme de peu de mots, Zinédine Zidane, nouveau sélectionneur de l'équipe de France, a dirigé lundi son premier entraînement au Centre national du football de Clairefontaine, avec hauteur et légèreté, tout en faisant admirer par moments une ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 98,46 | -1,56% | |
| 0,619 | +17,23% | |
| 8 179,08 | +0,49% | |
| 131,4 | +12,31% | |
| 153,7 | -0,74% |
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer