Palmarès des actions | Page 66
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 569,550 (c) | +0,87% | 552,050 | 575,160 | 550,000 | 0 | |
| 10,490 (c) | +0,87% | 10,240 | 10,490 | 10,240 | 0 | |
| 3,500 (c) | +0,86% | 3,270 | 3,500 | 3,270 | 0 | |
| 14,000 (c) | +0,86% | 13,700 | 14,000 | 13,520 | 0 | |
| 5,840 (c) | +0,86% | 5,740 | 5,920 | 5,660 | 0 | |
| 1,170 (c) | +0,86% | 1,120 | 1,190 | 1,090 | 0 | |
| 1,170 (c) | +0,86% | 1,130 | 1,230 | 1,130 | 0 | |
| 185,080 (c) | +0,86% | 182,950 | 186,330 | 181,000 | 0 | |
| 4,690 (c) | +0,86% | 4,660 | 4,717 | 4,370 | 0 | |
| 29,360 (c) | +0,86% | 28,660 | 29,460 | 28,615 | 0 | |
| 1,180 (c) | +0,85% | 1,170 | 1,190 | 1,144 | 0 | |
| 43,670 (c) | +0,85% | 42,820 | 43,720 | 42,280 | 0 | |
| 100,510 (c) | +0,85% | 98,230 | 101,810 | 97,120 | 0 | |
| 15,380 (c) | +0,85% | 15,290 | 15,500 | 15,130 | 0 | |
| 743,420 (c) | +0,85% | 735,400 | 746,570 | 727,320 | 0 | |
| 11,890 (c) | +0,85% | 11,770 | 12,020 | 11,406 | 0 | |
| 16,650 (c) | +0,85% | 16,500 | 16,670 | 16,410 | 0 | |
| 51,150 (c) | +0,85% | 49,520 | 51,740 | 49,010 | 0 | |
| 1,190 (c) | +0,85% | 1,170 | 1,205 | 1,170 | 0 | |
| 2,975 (c) | +0,85% | 2,910 | 3,070 | 2,900 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste