Palmarès des actions | Italie - Milan | Page 5
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,920 (c) | +1,02% | 0,000 | 7,920 | 0,000 | 151 183 | |
| 35,810 (c) | +1,02% | 35,000 | 35,810 | 34,990 | 2 324 770 | |
| 10,200 (c) | +0,99% | 9,920 | 10,150 | 9,840 | 3 300 | |
| 10,450 (c) | +0,97% | 0,000 | 10,500 | 10,350 | 5 010 | |
| 26,750 (c) | +0,94% | 26,750 | 26,750 | 26,750 | 74 | |
| 6,246 (c) | +0,94% | 0,000 | 6,250 | 6,128 | 3 599 863 | |
| 78,600 (c) | +0,90% | 77,900 | 79,100 | 77,300 | 24 324 | |
| 61,660 (c) | +0,88% | 0,000 | 61,300 | 60,240 | 322 314 | |
| 3,470 (c) | +0,87% | 0,000 | 3,525 | 0,000 | 68 564 | |
| 7,030 (c) | +0,86% | 0,000 | 7,055 | 6,790 | 327 353 | |
| 4,740 (c) | +0,85% | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 400 | |
| 0,238 (c) | +0,85% | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 12 000 | |
| 0,073 (c) | +0,83% | 0,073 | 0,073 | 0,070 | 1 516 106 | |
| 5,140 (c) | +0,78% | 4,980 | 5,160 | 0,000 | 51 782 | |
| 2,610 (c) | +0,77% | 2,610 | 2,620 | 2,610 | 27 044 | |
| 53,160 (c) | +0,76% | 52,200 | 53,340 | 51,800 | 621 432 | |
| 0,268 (c) | +0,75% | 0,000 | 0,268 | 0,000 | 24 000 | |
| 9,440 (c) | +0,75% | 0,000 | 9,490 | 0,000 | 166 275 | |
| 2,030 (c) | +0,74% | 2,015 | 2,040 | 2,015 | 272 502 | |
| 1,390 (c) | +0,72% | 1,350 | 1,390 | 1,350 | 5 045 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste