Palmarès des actions | Page 46
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,200 | +0,19% | 5,200 | 5,225 | 5,080 | 0 | |
| 10,390 | +0,19% | 10,320 | 10,470 | 10,205 | 0 | |
| 235,990 | +0,19% | 234,255 | 238,840 | 234,010 | 0 | |
| 10,520 | +0,19% | 10,550 | 10,560 | 10,480 | 0 | |
| 10,620 | +0,19% | 10,890 | 10,890 | 10,620 | 0 | |
| 26,941 | +0,19% | 26,941 | 26,941 | 26,941 | 0 | |
| 29,595 | +0,19% | 29,540 | 29,705 | 29,460 | 0 | |
| 175,094 | +0,19% | 174,833 | 175,500 | 174,350 | 0 | |
| 5,420 | +0,18% | 5,420 | 5,470 | 5,350 | 0 | |
| 8,305 | +0,18% | 8,270 | 8,365 | 8,255 | 0 | |
| 25,296 | +0,18% | 25,296 | 25,296 | 25,296 | 0 | |
| 22,400 | +0,18% | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 0 | |
| 39,460 | +0,18% | 39,360 | 39,590 | 39,160 | 0 | |
| 8,485 | +0,18% | 8,490 | 8,500 | 8,440 | 0 | |
| 88,545 | +0,18% | 88,070 | 88,744 | 87,916 | 0 | |
| 11,660 | +0,17% | 11,640 | 11,660 | 11,640 | 0 | |
| 11,750 | +0,17% | 11,750 | 11,750 | 11,750 | 0 | |
| 32,405 | +0,17% | 32,280 | 32,460 | 32,210 | 0 | |
| 44,610 | +0,17% | 44,780 | 45,280 | 44,520 | 0 | |
| 107,420 | +0,17% | 107,100 | 107,830 | 106,660 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste