Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 40
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,220 (c) | +1,87% | 15,120 | 15,610 | 14,780 | 0 | |
| 2,180 (c) | +1,87% | 0,000 | 2,200 | 2,113 | 0 | |
| 2,730 (c) | +1,87% | 2,750 | 2,860 | 2,715 | 0 | |
| 51,380 (c) | +1,86% | 51,160 | 53,740 | 50,195 | 0 | |
| 2,190 (c) | +1,86% | 2,150 | 2,230 | 2,120 | 0 | |
| 11,500 (c) | +1,86% | 11,000 | 11,500 | 11,000 | 0 | |
| 7,130 (c) | +1,86% | 7,040 | 7,210 | 7,019 | 0 | |
| 0,901 (c) | +1,84% | 0,870 | 0,950 | 0,870 | 0 | |
| 8,310 (c) | +1,84% | 8,230 | 8,416 | 8,050 | 0 | |
| 0,433 (c) | +1,83% | 0,401 | 0,435 | 0,401 | 0 | |
| 18,330 (c) | +1,83% | 18,030 | 18,685 | 17,991 | 0 | |
| 20,060 (c) | +1,83% | 19,750 | 20,120 | 19,398 | 0 | |
| 1,680 (c) | +1,82% | 1,630 | 1,719 | 1,630 | 0 | |
| 3,360 (c) | +1,82% | 3,440 | 3,713 | 3,280 | 0 | |
| 1,120 (c) | +1,82% | 1,040 | 1,160 | 1,027 | 0 | |
| 529,540 (c) | +1,82% | 521,730 | 545,000 | 521,730 | 0 | |
| 140,120 (c) | +1,80% | 137,000 | 142,070 | 134,940 | 0 | |
| 25,430 (c) | +1,80% | 24,970 | 25,870 | 24,700 | 0 | |
| 0,397 (c) | +1,79% | 0,384 | 0,407 | 0,384 | 0 | |
| 26,710 (c) | +1,79% | 26,050 | 27,180 | 26,050 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste