Palmarès des actions | Page 39
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,070 (c) | +2,26% | 3,890 | 4,080 | 3,860 | 0 | |
| 3,170 (c) | +2,26% | 3,090 | 3,225 | 3,000 | 0 | |
| 36,710 (c) | +2,26% | 34,880 | 37,730 | 34,880 | 0 | |
| 14,960 (c) | +2,26% | 14,480 | 15,000 | 14,480 | 0 | |
| 1,360 (c) | +2,26% | 1,310 | 1,370 | 1,310 | 0 | |
| 1,360 (c) | +2,26% | 1,340 | 1,377 | 1,290 | 0 | |
| 5,450 (c) | +2,25% | 5,200 | 5,565 | 5,190 | 0 | |
| 0,930 (c) | +2,24% | 0,950 | 0,972 | 0,905 | 0 | |
| 7,300 (c) | +2,24% | 6,910 | 7,350 | 6,890 | 0 | |
| 3,650 (c) | +2,24% | 3,510 | 3,685 | 3,510 | 0 | |
| 12,810 (c) | +2,23% | 12,210 | 12,825 | 12,200 | 0 | |
| 1,830 (c) | +2,23% | 1,720 | 1,830 | 1,710 | 0 | |
| 10,530 (c) | +2,23% | 10,010 | 10,550 | 10,010 | 0 | |
| 103,160 (c) | +2,23% | 95,860 | 104,100 | 95,700 | 0 | |
| 7,340 (c) | +2,23% | 7,085 | 7,450 | 7,085 | 0 | |
| 0,650 (c) | +2,22% | 0,610 | 0,662 | 0,610 | 0 | |
| 77,540 (c) | +2,21% | 76,370 | 77,890 | 75,220 | 0 | |
| 2,780 (c) | +2,21% | 2,591 | 2,800 | 2,590 | 0 | |
| 25,050 (c) | +2,20% | 24,100 | 25,120 | 23,750 | 0 | |
| 3,250 (c) | +2,20% | 3,100 | 3,250 | 3,070 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste