Palmarès des actions | Page 35
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
0,543 (c) | +2,65% | 0,520 | 0,600 | 0,510 | 0 | |
7,370 (c) | +2,65% | 7,230 | 7,700 | 7,012 | 0 | |
225,770 (c) | +2,65% | 223,880 | 226,590 | 220,865 | 0 | |
0,431 (c) | +2,64% | 0,420 | 0,444 | 0,410 | 0 | |
14,480 (c) | +2,62% | 14,250 | 14,685 | 13,500 | 0 | |
1,960 (c) | +2,62% | 1,930 | 1,960 | 1,880 | 0 | |
62,760 (c) | +2,62% | 61,650 | 62,980 | 61,120 | 0 | |
1,570 (c) | +2,61% | 1,530 | 1,580 | 1,520 | 0 | |
19,240 (c) | +2,61% | 18,800 | 19,330 | 18,510 | 0 | |
67,960 (c) | +2,61% | 67,570 | 67,970 | 67,068 | 0 | |
39,300 (c) | +2,61% | 38,270 | 39,300 | 38,270 | 0 | |
12,590 (c) | +2,61% | 12,210 | 12,680 | 11,940 | 0 | |
3,940 (c) | +2,60% | 3,840 | 4,090 | 3,620 | 0 | |
4,740 (c) | +2,60% | 4,650 | 4,780 | 4,638 | 0 | |
24,430 (c) | +2,58% | 23,730 | 24,570 | 22,895 | 0 | |
2,390 (c) | +2,58% | 2,330 | 2,395 | 2,310 | 0 | |
5,980 (c) | +2,57% | 6,000 | 6,250 | 5,800 | 0 | |
33,120 (c) | +2,57% | 32,500 | 33,130 | 32,300 | 0 | |
8,780 (c) | +2,57% | 8,570 | 8,890 | 8,250 | 0 | |
34,390 (c) | +2,56% | 33,560 | 34,440 | 33,555 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste