États-Unis - Nasdaq page 73 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,120 (c) | -1,52% | 7,010 | 7,150 | 6,910 | +0,85% | 0 | |
| 7,760 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -13,97% | 0 | |
| 52,210 (c) | +1,18% | 51,460 | 53,260 | 51,285 | +10,97% | 0 | |
| 59,180 (c) | +1,27% | 58,920 | 59,690 | 58,360 | +20,80% | 0 | |
| 13,310 (c) | +3,10% | 12,670 | 13,315 | 12,560 | -32,20% | 0 | |
| 0,825 (c) | +14,93% | 0,700 | 0,843 | 0,682 | -22,89% | 0 | |
| 9,940 (c) | -0,10% | 9,950 | 9,950 | 9,940 | -0,30% | 0 | |
| 0,340 (c) | -1,45% | 0,321 | 0,340 | 0,321 | +41,67% | 0 | |
| 10,200 (c) | -0,58% | 10,200 | 10,200 | 10,200 | +1,75% | 0 | |
| 15,830 (c) | -0,25% | 15,600 | 16,180 | 15,440 | -16,86% | 0 | |
| 64,490 (c) | -1,39% | 64,220 | 65,650 | 63,610 | -4,18% | 0 | |
| 94,190 (c) | -2,91% | 94,770 | 96,150 | 90,470 | -29,87% | 0 | |
| 64,290 (c) | +0,28% | 63,190 | 64,350 | 62,725 | +0,96% | 0 | |
| 5,170 (c) | +13,13% | 4,790 | 5,280 | 4,780 | -46,54% | 0 | |
| 26,470 (c) | -0,49% | 26,160 | 26,680 | 26,030 | -2,07% | 0 | |
| 21,600 (c) | -0,05% | 21,600 | 21,600 | 21,600 | -6,53% | 0 | |
| 0,342 (c) | +18,80% | 0,320 | 0,342 | 0,296 | 0,00% | 0 | |
| 95,380 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 1,010 (c) | -2,88% | 1,040 | 1,070 | 1,010 | -5,61% | 0 | |
| 3,800 | -14,61% | 4,050 | 4,100 | 3,750 | 0,00% | 0 | |
| 1,570 (c) | +1,95% | 1,598 | 1,637 | 1,510 | -59,85% | 0 | |
| 23,300 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,210 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 9,200 (c) | +1,32% | 8,830 | 9,240 | 8,830 | -6,98% | 0 | |
| 27,740 (c) | -0,79% | 27,450 | 27,840 | 27,210 | -25,87% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste