page 48 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,090 | -1,08% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 22,310 (c) | +0,77% | 22,310 | 22,310 | 22,310 | -10,26% | 101 | |
| 26,950 (c) | -0,99% | 0,000 | 0,000 | 26,910 | +13,47% | 4107 | |
| 2,390 (c) | +3,91% | 0,000 | 2,460 | 2,360 | +32,78% | 920752 | |
| 1,700 (c) | -1,16% | 0,000 | 1,760 | 1,670 | +11,84% | 387344 | |
| 30,820 (c) | -0,93% | 30,340 | 30,980 | 30,030 | -13,45% | 422871 | |
| 0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 4,890 (c) | -1,21% | 4,940 | 4,950 | 4,840 | -0,81% | 61321 | |
| 83,130 (c) | +1,40% | 0,000 | 86,890 | 81,390 | +52,70% | 477139 | |
| 96,440 (c) | +0,94% | 0,000 | 97,270 | 94,990 | -2,38% | 234456 | |
| 20,990 (c) | -0,24% | 20,800 | 20,990 | 20,770 | -4,24% | 2080 | |
| 21,570 (c) | -0,51% | 0,000 | 21,750 | 0,000 | -2,75% | 2600 | |
| 35,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,000 | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,000 | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,225 (c) | -4,26% | 0,000 | 0,230 | 0,000 | -2,17% | 36035 | |
| 16,240 (c) | -0,49% | 15,050 | 16,280 | 15,050 | +27,29% | 2056232 | |
| 26,410 (c) | +1,07% | 0,000 | 26,410 | 25,740 | -23,29% | 582840 | |
| 41,555 | +887,05% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 243066 | |
| 9,700 | -1,02% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,485 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -11,82% | 0 | |
| 4,980 (c) | -2,16% | 4,830 | 5,050 | 4,610 | -11,39% | 245815 | |
| 17,560 (c) | +0,06% | 0,000 | 17,570 | 17,510 | +28,83% | 82645 | |
| 80,180 | +371,65% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 2029367 | |
| 32,020 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 23455 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste