Canada - Toronto page 41 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,885 (c) | -2,02% | 0,000 | 0,000 | 12,850 | -23,26% | 107820 | |
3,130 (c) | -1,88% | 0,000 | 0,000 | 2,980 | +30,96% | 108199 | |
0,420 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
5,750 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
13,330 (c) | -0,07% | 0,000 | 13,340 | 13,310 | +31,33% | 1756657 | |
11,490 | +2,50% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
22,430 (c) | +0,81% | 22,400 | 22,630 | 22,310 | +33,43% | 67449 | |
1,410 (c) | -4,73% | 0,000 | 0,000 | 1,400 | +120,31% | 2155 | |
0,135 (c) | -10,00% | 0,135 | 0,135 | 0,135 | +17,39% | 531 | |
6,500 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
41,390 (c) | -0,39% | 0,000 | 41,570 | 41,390 | +12,93% | 3700 | |
37,170 (c) | -0,38% | 0,000 | 0,000 | 37,170 | +12,03% | 831 | |
100,500 (c) | -0,28% | 0,000 | 0,000 | 100,430 | +4,58% | 2226 | |
26,840 (c) | -0,59% | 27,120 | 27,120 | 26,840 | +27,45% | 7640 | |
11,370 (c) | -0,09% | 0,000 | 11,380 | 0,000 | +1,16% | 8297 | |
41,160 (c) | -0,39% | 0,000 | 41,420 | 41,110 | +9,79% | 1593266 | |
43,450 (c) | +0,09% | 43,310 | 43,460 | 43,250 | +13,89% | 15798 | |
23,920 (c) | 0,00% | 23,950 | 23,950 | 23,910 | +14,45% | 851 | |
9,780 (c) | +1,35% | 9,710 | 9,940 | 9,660 | -5,60% | 183628 | |
15,450 (c) | 0,00% | 15,600 | 16,000 | 15,450 | +41,10% | 9688 | |
11,130 (c) | +0,91% | 11,200 | 11,300 | 10,950 | -34,68% | 2202914 | |
5,040 | -0,20% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
3,630 (c) | -2,94% | 0,000 | 3,820 | 3,640 | +59,21% | 86312 | |
34,770 (c) | -0,60% | 0,000 | 35,060 | 34,700 | -5,28% | 30378 | |
2,330 (c) | +3,56% | 2,280 | 2,340 | 2,280 | +23,28% | 63669 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste