Belgique - Bruxelles page 3 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
137,000 (c) | 0,00% | 137,200 | 139,400 | 136,400 | -0,58% | 5034 | |
20,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
115,000 (c) | 0,00% | 115,000 | 115,000 | 115,000 | +6,48% | 50 | |
191,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -8,17% | 16 | |
11,320 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
2,000 (c) | -0,50% | 2,030 | 2,030 | 2,000 | +7,30% | 8359 | |
6,860 (c) | -0,29% | 6,900 | 6,900 | 6,800 | -51,35% | 7829 | |
92,250 (c) | -2,28% | 94,500 | 94,700 | 91,950 | +30,89% | 84267 | |
15,350 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
4,700 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -21,67% | 0 | |
33,650 (c) | 0,00% | 33,650 | 34,000 | 33,500 | +8,72% | 10346 | |
11,520 (c) | 0,00% | 11,520 | 11,520 | 11,500 | +0,52% | 5108 | |
21,950 (c) | +0,23% | 21,900 | 22,000 | 21,800 | +30,97% | 45178 | |
7,300 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
129,200 (c) | +1,41% | 128,000 | 129,600 | 127,600 | -9,14% | 10181 | |
675,000 (c) | -0,74% | 680,000 | 680,000 | 675,000 | -0,74% | 21 | |
19,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
20,700 (c) | -0,96% | 20,900 | 21,000 | 20,600 | +38,00% | 2685 | |
3,500 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
61,640 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
1,410 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +2,92% | 0 | |
72,500 (c) | -0,21% | 72,850 | 73,300 | 72,050 | +9,77% | 103587 | |
19,500 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
2,370 (c) | -26,05% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
44,200 (c) | -0,45% | 44,350 | 44,700 | 44,050 | +13,54% | 23591 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste