États-Unis - Nasdaq OTC page 223 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,460 (c) | -5,81% | 0,000 | 1,460 | 1,350 | -26,08% | 8700 | |
| 0,003 | -85,65% | 0,011 | 0,021 | 0,003 | -99,57% | 758158 | |
| 0,000 (c) | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -100,00% | 0 | |
| 0,150 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +1 400,00% | 0 | |
| 0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,004 (c) | +2,94% | 0,004 | 0,004 | 0,004 | +6,06% | 6722 | |
| 0,000 (c) | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -100,00% | 0 | |
| 0,000 (c) | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -100,00% | 0 | |
| 0,163 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +1,30% | 0 | |
| 0,000 (c) | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -100,00% | 0 | |
| 0,062 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +1 966,67% | 0 | |
| 0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 23,490 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +29,71% | 0 | |
| 22,820 (c) | +2,01% | 22,350 | 22,830 | 22,350 | +20,49% | 81347 | |
| 0,003 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +25,00% | 0 | |
| 0,832 (c) | +8,60% | 0,753 | 0,832 | 0,751 | +22,34% | 35173 | |
| 93,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +19,80% | 0 | |
| 2,300 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +100,00% | 0 | |
| 0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,357 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,030 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,250 (c) | +194,18% | 0,250 | 0,250 | 0,250 | -64,28% | 1026 | |
| 0,143 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +18,92% | 10 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste