Europe - EURO STOXX Telecom. Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,140 (c) | +0,40% | 10,130 | 10,220 | 10,130 | +3,31% | 1113346 | |
0,443 (c) | +0,07% | 0,442 | 0,443 | 0,438 | +79,48% | 65696904 | |
4,255 (c) | +0,33% | 4,245 | 4,267 | 4,238 | +21,05% | 5921361 | |
SRD
| 3,839 (c) | -1,59% | 3,900 | 3,902 | 3,830 | -9,92% | 140709 |
SRD
| 13,900 (c) | +0,07% | 13,945 | 13,950 | 13,845 | +44,37% | 2095933 |
SRD
| 6,085 (c) | +2,27% | 5,950 | 6,200 | 5,915 | +98,99% | 468268 |
30,010 (c) | +0,13% | 30,110 | 30,130 | 29,890 | +3,88% | 4574308 | |
27,820 (c) | +0,80% | 27,800 | 27,960 | 27,700 | +1,02% | 267131 | |
30,4200 (c) | +0,50% | 30,3000 | 30,5100 | 30,0500 | -0,29% | 262776 | |
4,5780 (c) | +0,13% | 4,5710 | 4,5830 | 4,5450 | +16,28% | 2056722 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste