Europe - DJ Stoxx ENERGY Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.690 (c) | +0.04% | 0.000 | 0.000 | 4.674 | +3.60% | 3294175 | |
13.435 | -0.74% | 13.535 | 13.645 | 13.415 | +6.54% | 1232239 | |
121.100 | -2.26% | 124.100 | 124.600 | 120.600 | +21.34% | 61340 | |
SRD
| 20.050 | -4.30% | 20.960 | 20.980 | 19.800 | +36.67% | 710152 |
SRD
| 60.650 | -1.17% | 61.210 | 61.700 | 60.630 | +3.41% | 4298435 |
11.850 | +1.85% | 11.690 | 11.960 | 11.515 | -32.57% | 3124508 | |
15.350 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +11.47% | 0 | |
16.9600 (c) | -1.40% | 17.2250 | 17.2400 | 16.9250 | +8.89% | 603076 | |
13.9250 (c) | -0.54% | 14.0000 | 14.1200 | 13.9200 | -6.42% | 3063584 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste