Aller au contenu principal
Fermer

Europe - EURO STOXX Banks Cours des bourses internationales

Accès direct aux différents marchés des actions

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

7,395 (c) -2,77%0,0007,4817,301 -19,00% 23777882
12,050 (c) -1,67%12,03012,15511,900 -7,45% 5133343
11,350 (c) -1,82%11,28511,40011,110 -2,16% 6498611
19,380 (c) -1,05%19,22519,47519,085 -12,70% 1453422
5,321 (c) -1,24%5,2685,3305,212 -10,13% 52158864
62,660 (c) -2,54%62,58063,18061,270 -11,65% 7039900
27,940-0,60%27,50028,13027,460 -6,21% 1975088
22,945-1,25%22,55023,03022,460 -4,44% 8361607
0,865 (c) -0,94%0,8600,8680,849 -3,53% 69179682
83,300 (c) -2,44%82,89083,75081,520 +3,11% 2771109
16,365 (c) -1,30%16,23516,41016,095 -6,75% 5445796
64,240 (c) -2,61%64,00064,80062,700 -6,52% 1908084
793,000 (c) +0,63%780,000792,000776,000 -1,12% 295561
15,480 (c) -0,39%15,70015,70015,700 -6,52% 283619
131,600 (c) -0,90%130,600131,700129,600 +2,33% 699
31,480 (c) -2,36%31,35031,81030,740 -12,80% 2647019
25,675 (c) -2,62%25,45025,90025,125 -22,46% 6887588
108,700 (c) -1,05%107,000108,850106,450 -2,29% 339644
3,1320 (c) -0,25%3,13803,15703,1100 +66,86% 6926520
9,8140 (c) -1,73%9,72409,87509,5630 +8,54% 26906409
13,6450 (c) -1,34%13,700013,730013,4300 -0,73% 2000596
18,7700 (c) -0,53%18,355018,785018,2850 +2,68% 11443702
10,3800 (c) -1,00%10,295010,480010,2300 -0,62% 5674248

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...