Europe - ESTX50 EUR P Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,940 (c) | -0,22% | 6,997 | 7,005 | 6,902 | +3,12% | 18863238 | |
14,504 (c) | +1,26% | 0,000 | 14,542 | 14,260 | -5,26% | 13591175 | |
410,100 (c) | +0,12% | 0,000 | 411,500 | 406,900 | +34,37% | 250617 | |
3,803 (c) | +1,05% | 3,786 | 3,812 | 3,749 | +43,86% | 60291357 | |
12,214 (c) | +0,78% | 0,000 | 12,234 | 11,936 | -42,25% | 10892059 | |
39,370 (c) | +1,42% | 0,000 | 39,600 | 38,560 | +60,27% | 8453591 | |
1 355,000 (c) | +0,43% | 1 351,400 | 1 360,800 | 1 334,200 | +16,15% | 41259 | |
747,600 (c) | -1,31% | 757,000 | 759,000 | 733,300 | +9,67% | 545578 | |
16,156 (c) | +0,94% | 16,104 | 16,182 | 15,922 | +19,44% | 6790386 | |
30,880 (c) | +0,82% | 30,670 | 31,040 | 30,630 | +18,70% | 1309285 | |
41,285 (c) | +0,67% | 41,225 | 41,715 | 41,170 | +52,99% | 2584242 | |
151,350 (c) | +0,77% | 150,450 | 152,200 | 149,950 | +17,60% | 406130 | |
SRD
| 167,640 (c) | +0,02% | 167,680 | 168,380 | 165,800 | +4,97% | 589935 |
SRD
| 127,400 (c) | +0,44% | 127,580 | 128,000 | 125,660 | -8,86% | 859131 |
SRD
| 34,460 (c) | +0,26% | 34,620 | 34,740 | 34,240 | +16,85% | 3091464 |
SRD
| 61,810 (c) | +1,56% | 61,510 | 61,810 | 60,780 | -1,25% | 2118029 |
SRD
| 64,400 (c) | +0,59% | 64,140 | 64,660 | 63,820 | +9,75% | 978133 |
SRD
| 212,400 (c) | +1,14% | 212,500 | 213,500 | 210,000 | +16,96% | 501679 |
SRD
| 2 162,000 (c) | +1,12% | 2 149,000 | 2 172,000 | 2 131,000 | +12,67% | 47520 |
SRD
| 247,350 (c) | +4,57% | 240,650 | 248,850 | 238,900 | -38,01% | 471070 |
SRD
| 394,550 (c) | +0,31% | 395,150 | 398,500 | 392,500 | -12,45% | 324712 |
SRD
| 679,800 (c) | +2,70% | 666,000 | 681,900 | 664,300 | -7,33% | 548094 |
SRD
| 3,971 (c) | -0,10% | 3,957 | 3,998 | 3,950 | +29,59% | 61180 |
SRD
| 131,450 (c) | +0,31% | 131,250 | 132,900 | 130,900 | -17,72% | 395405 |
SRD
| 203,500 (c) | -2,16% | 208,500 | 209,500 | 203,300 | +27,62% | 691729 |
SRD
| 81,660 (c) | +0,02% | 82,000 | 82,000 | 80,860 | +22,50% | 604302 |
SRD
| 100,860 (c) | -0,85% | 100,760 | 101,000 | 98,640 | +12,37% | 1472066 |
236,100 (c) | +0,58% | 237,500 | 237,500 | 233,000 | +29,88% | 525638 | |
SRD
| 63,280 (c) | +1,01% | 62,800 | 63,480 | 62,370 | +2,73% | 3710863 |
SRD
| 105,300 (c) | +0,38% | 105,300 | 105,500 | 104,600 | -7,39% | 814370 |
6 761,000 (c) | +1,09% | 6 802,000 | 6 812,000 | 6 716,000 | +26,26% | 1502508 | |
238,300 (c) | +0,04% | 239,800 | 239,800 | 236,700 | +29,40% | 362869 | |
292,300 (c) | +0,17% | 293,100 | 294,500 | 291,500 | +20,81% | 402715 | |
48,325 (c) | +0,19% | 48,290 | 48,435 | 47,725 | -0,93% | 1654271 | |
29,770 (c) | -0,12% | 29,800 | 29,860 | 28,910 | -11,48% | 2238729 | |
77,840 (c) | +0,10% | 78,280 | 78,340 | 77,080 | -22,76% | 562637 | |
210,000 (c) | +0,43% | 209,600 | 211,500 | 208,800 | +12,60% | 217185 | |
38,200 (c) | 0,00% | 38,390 | 38,430 | 38,090 | -14,84% | 1102714 | |
26,430 (c) | +0,53% | 26,340 | 26,520 | 26,280 | +21,52% | 4282498 | |
30,435 (c) | +0,23% | 30,575 | 30,670 | 29,905 | -19,48% | 2096496 | |
57,670 (c) | +0,61% | 57,590 | 57,710 | 57,000 | -7,80% | 1294709 | |
467,000 (c) | -2,69% | 478,800 | 479,000 | 463,700 | +24,50% | 336002 | |
200,300 (c) | -0,20% | 200,650 | 201,150 | 199,640 | +43,60% | 959990 | |
184,380 (c) | +0,82% | 182,760 | 184,380 | 181,620 | +8,51% | 867898 | |
93,820 (c) | -0,17% | 94,220 | 94,480 | 93,460 | -16,08% | 503216 | |
7,235 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
59,380 (c) | -1,36% | 60,500 | 60,540 | 59,360 | +1,64% | 1229357 | |
4,5485 (c) | +1,54% | 4,5180 | 4,5800 | 4,4910 | +20,49% | 16108240 | |
9,6680 (c) | +1,34% | 9,6520 | 9,7600 | 9,5540 | +17,64% | 5989081 | |
13,5200 (c) | -0,41% | 13,5650 | 13,6250 | 13,5050 | +13,66% | 3169127 | |
52,4200 (c) | +1,16% | 52,2000 | 52,8200 | 52,0200 | +33,01% | 500545 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste