Europe - EURO STOXX 50 Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,488 (c) | -0,40% | 8,509 | 8,518 | 8,410 | +23,26% | 13293814 | |
| 15,836 (c) | +1,60% | 0,000 | 16,032 | 15,638 | +20,98% | 21544743 | |
| 353,900 (c) | +1,78% | 0,000 | 354,200 | 348,400 | -14,19% | 520040 | |
| 5,462 (c) | +0,22% | 0,000 | 5,478 | 5,417 | +41,39% | 28484567 | |
| 9,445 (c) | +2,34% | 9,281 | 9,446 | 9,224 | -24,98% | 21656232 | |
| 61,330 (c) | -1,67% | 62,440 | 62,530 | 60,970 | +59,20% | 5713685 | |
| 1 512,600 (c) | +1,23% | 1 505,200 | 1 519,400 | 1 501,000 | +5,26% | 47772 | |
| 894,400 (c) | +0,75% | 900,000 | 902,600 | 889,600 | +31,78% | 500510 | |
| 20,650 (c) | +0,34% | 20,650 | 20,685 | 20,450 | +36,48% | 5487296 | |
| 36,840 (c) | +0,14% | 36,740 | 36,950 | 36,640 | +16,99% | 885012 | |
| 59,480 (c) | +0,98% | 59,100 | 59,590 | 58,840 | +55,10% | 1231619 | |
| 114,100 (c) | +1,11% | 113,500 | 115,150 | 113,150 | -28,87% | 876872 | |
SRD
| 172,500 (c) | -0,22% | 173,640 | 173,700 | 171,460 | +9,93% | 412586 |
SRD
| 208,450 (c) | +0,58% | 208,700 | 208,700 | 205,750 | +34,68% | 543861 |
SRD
| 39,400 (c) | +0,03% | 39,440 | 39,460 | 38,830 | +14,80% | 3951705 |
SRD
| 68,480 (c) | -0,35% | 68,740 | 69,080 | 67,230 | +15,64% | 3571036 |
SRD
| 77,780 (c) | -0,59% | 78,000 | 78,160 | 77,620 | +19,44% | 690070 |
SRD
| 313,400 (c) | +0,42% | 313,300 | 313,500 | 310,400 | +33,02% | 231188 |
SRD
| 2 194,000 (c) | 0,00% | 2 200,000 | 2 225,000 | 2 175,000 | -5,51% | 40923 |
SRD
| 331,650 (c) | -3,86% | 340,100 | 341,500 | 327,500 | +39,20% | 391108 |
SRD
| 374,700 (c) | -0,15% | 374,100 | 377,950 | 372,100 | +9,61% | 208166 |
SRD
| 612,500 (c) | -1,34% | 622,000 | 624,200 | 609,000 | -3,62% | 276678 |
SRD
| 5,328 (c) | +1,76% | 5,250 | 5,328 | 5,158 | +25,01% | 691770 |
SRD
| 88,200 (c) | -0,59% | 88,620 | 88,960 | 87,780 | -19,08% | 443066 |
SRD
| 304,500 (c) | -1,07% | 314,100 | 314,100 | 301,400 | +43,56% | 388669 |
SRD
| 90,380 (c) | +1,16% | 90,060 | 90,480 | 88,900 | +5,46% | 887305 |
SRD
| 88,790 (c) | +2,52% | 89,000 | 91,150 | 86,410 | -5,28% | 3057269 |
| 253,650 (c) | +1,83% | 251,000 | 253,750 | 249,350 | +5,29% | 512650 | |
SRD
| 53,910 (c) | -0,35% | 53,600 | 53,990 | 53,550 | +1,01% | 2599111 |
SRD
| 120,400 (c) | -1,99% | 123,150 | 123,350 | 118,350 | +20,71% | 1048164 |
| 9 058,000 (c) | +2,58% | 8 840,000 | 9 072,000 | 8 840,000 | +22,46% | 189689 | |
| 187,400 (c) | -1,29% | 190,000 | 191,250 | 186,150 | -20,86% | 554143 | |
| 352,800 (c) | +0,74% | 350,900 | 352,800 | 348,500 | +19,23% | 389437 | |
| 43,720 (c) | +0,02% | 43,740 | 44,140 | 43,250 | +2,97% | 2038068 | |
| 27,775 (c) | +0,71% | 27,680 | 27,960 | 27,505 | +43,81% | 1663915 | |
| 81,160 (c) | +0,97% | 80,640 | 81,400 | 80,440 | +2,76% | 692084 | |
| 228,700 (c) | +1,02% | 227,000 | 229,600 | 226,200 | +2,83% | 305723 | |
| 39,200 (c) | +0,10% | 39,170 | 39,290 | 38,900 | +15,36% | 1073968 | |
| 29,000 (c) | -1,06% | 29,410 | 29,570 | 28,970 | +0,38% | 5274857 | |
| 33,495 (c) | +0,22% | 33,850 | 34,010 | 33,470 | +6,67% | 3334039 | |
| 53,750 (c) | +1,03% | 53,240 | 53,750 | 52,880 | -0,09% | 1270305 | |
| 549,800 (c) | +0,59% | 546,400 | 551,000 | 545,200 | +10,24% | 123455 | |
| 233,350 (c) | -3,57% | 241,250 | 241,300 | 233,350 | -1,25% | 1802588 | |
| 243,600 (c) | +1,65% | 241,100 | 243,700 | 240,500 | +29,19% | 532696 | |
| 90,520 (c) | +1,30% | 89,680 | 90,520 | 89,120 | +1,66% | 739697 | |
| 7,235 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 52,760 (c) | -0,19% | 52,940 | 53,020 | 52,480 | +9,35% | 715161 | |
| 8,3720 (c) | -0,38% | 8,4300 | 8,4680 | 8,3100 | +87,52% | 11248132 | |
| 16,8900 (c) | -0,76% | 17,0150 | 17,1000 | 16,7350 | +78,69% | 3318280 | |
| 17,1450 (c) | +0,62% | 17,0200 | 17,1650 | 16,9750 | +28,91% | 2293232 | |
| 49,5800 (c) | +1,49% | 49,0000 | 49,6300 | 48,9200 | -0,12% | 582684 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste