Italie - Milan Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
281.000 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.06% | 0 | |
202.000 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -26.71% | 0 | |
191.000 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -27.92% | 0 | |
174.000 (c) | +0.92% | 168.980 | 174.000 | 168.980 | +376.06% | 74 | |
1.962 (c) | +0.28% | 1.961 | 1.961 | 1.934 | +57.55% | 7079736 | |
1.330 (c) | -11.33% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -11.33% | 0 | |
3.700 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -3.14% | 0 | |
0.555 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +554900.00% | 0 | |
5.400 (c) | +0.75% | 0.000 | 5.440 | 0.000 | -5.92% | 45440 | |
3.920 (c) | +0.51% | 3.920 | 3.920 | 3.920 | +3.70% | 500 | |
13.230 (c) | +0.15% | 0.000 | 0.000 | 13.060 | +2.40% | 86791 | |
2.070 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | |
1.920 (c) | +1.59% | 1.910 | 1.920 | 1.910 | -6.80% | 300 | |
3.360 (c) | +1.20% | 0.000 | 3.410 | 3.230 | 0.00% | 36853 | |
9.900 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | |
1.690 (c) | +8.47% | 0.000 | 1.695 | 0.000 | 0.00% | 315266 | |
0.292 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.52% | 0 | |
0.294 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.51% | 0 | |
0.757 (c) | -0.26% | 0.000 | 0.766 | 0.753 | -38.85% | 25588 | |
8.280 (c) | -0.24% | 8.260 | 8.260 | 8.260 | +6.15% | 2141 | |
0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | |
0.239 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -58.07% | 0 | |
14.550 (c) | -1.02% | 15.100 | 15.100 | 14.550 | +21.25% | 244 | |
3.156 | +2.96% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | |
25.250 (c) | +1.20% | 25.250 | 25.850 | 25.000 | -21.58% | 9075 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste