Espagne - Madrid (Sibe) Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00% | 0 | |
18,3600 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00% | 0 | |
146,5000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | +34,77% | 0 | |
10,4900 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | +11,01% | 0 | |
55,3000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | +14,16% | 0 | |
0,4731 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | -69,70% | 0 | |
0,1890 (c) | +2,16% | 0,1852 | 0,1938 | 0,1852 | 0,00% | 106966 | |
4,8000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | +1,69% | 0 | |
10,4000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | +2,97% | 0 | |
0,0130 | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00% | 0 | |
13,0000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | +10,17% | 0 | |
24,6000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | -5,02% | 0 | |
22,6150 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | +14,56% | 0 | |
8,3000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | +1,84% | 0 | |
2,2600 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | -22,07% | 0 | |
167,9800 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | +10,75% | 0 | |
0,1182 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | +30,75% | 0 | |
0,1130 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00% | 0 | |
7,8400 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | +1,82% | 0 | |
17,6000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00% | 0 | |
0,6400 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | -16,34% | 0 | |
0,0000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00% | 0 | |
12,8000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | +16,36% | 0 | |
1,2600 (c) | -1,56% | 1,2600 | 1,2600 | 1,2600 | 0,00% | 1100 | |
10,7200 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | +30,18% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste