Recommandations bourses internationnales : États-Unis (NYSE) - page 9
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
 - Renforcer
 - Conserver
 - Alléger
 - Vendre
 
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2025 | Rend. 2025*** | Per. 2025 | Per. 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASGN | Renforcer  | 44,395 | 53,167 | +19,758% | 7 (0) | 4,560 USD | - | 9,612 | 8,397 | 
| ASHLAND | Acheter  | 48,240 | 63,526 | +31,687% | 13 (0) | 3,550 USD | 3,36% | 13,710 | 10,937 | 
| ASPEN AEROGELS | Renforcer  | 7,740 | 9,583 | +23,816% | 8 (0) | -3,805 USD | - | 0,000 | 44,294 | 
| ASPEN INSU RG-A | Renforcer  | 36,755 | 38,667 | +5,201% | 8 (0) | 4,075 USD | - | 9,021 | 7,805 | 
| ASSD BANC-CORP | Renforcer  | 24,890 | 29,091 | +16,878% | 11 (0) | 2,689 USD | 3,74% | 9,197 | 11,328 | 
| ASSURANT | Acheter  | 212,230 | 246,000 | +15,912% | 10 (0) | 17,820 USD | 1,53% | 11,921 | 12,766 | 
| ASSURED GUARANTY | Acheter  | 81,360 | 105,750 | +29,978% | 5 (0) | 6,980 USD | 1,66% | 11,729 | 11,531 | 
| ASUR SP ADR-B | Renforcer  | 302,850 | 353,722 | +16,798% | 19 (0) | 21,530 USD | 14,09% | 14,216 | 12,772 | 
| AT&T | Acheter  | 24,520 | 30,671 | +25,084% | 28 (0) | 2,060 USD | 4,50% | 11,981 | 10,920 | 
| ATEGRITY | Acheter  | 18,640 | 25,800 | +38,412% | 5 (0) | 1,440 USD | - | 13,542 | 0,000 | 
| ATI | Acheter  | 98,610 | 118,000 | +19,663% | 11 (0) | 3,190 USD | - | 31,718 | 41,130 | 
| ATKORE | Renforcer  | 70,000 | 63,800 | Atteint | 7 (0) | 6,525 USD | 0,95% | 10,515 | 4,738 | 
| ATLANTIC UNION | Acheter  | 32,995 | 40,167 | +21,736% | 9 (0) | 3,220 USD | 4,19% | 10,084 | 11,850 | 
| ATLAS ENER | Renforcer  | 12,650 | 13,500 | +6,719% | 13 (0) | -0,129 USD | 8,28% | 0,000 | 21,946 | 
| ATMOS ENERGY COR | Renforcer  | 172,910 | 174,100 | +0,688% | 16 (0) | 7,400 USD | 2,01% | 23,426 | 25,381 | 
| ATMUS FILTRA | Renforcer  | 46,010 | 47,400 | +3,021% | 5 (0) | 2,560 USD | 0,46% | 18,203 | 18,640 | 
| ATRENEW SP ADR-A | Acheter  | 3,965 | 5,310 | +33,932% | 1 (0) | 0,245 USD | - | 15,325 | 0,000 | 
| ATS | Renforcer  | 26,990 | 34,195 | +26,694% | 8 (0) | 1,064 USD | - | 25,017 | 15,973 | 
| AUNA | Acheter  | 5,610 | 12,078 | +115,292% | 5 (0) | 0,825 USD | - | 7,022 | 10,772 | 
| AUTOHOME SP ADS-A | Renforcer  | 25,115 | 28,838 | +14,822% | 14 (+1) | 1,778 USD | 7,09% | 14,139 | 13,719 | 
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 03.11.25
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste