Recommandations bourses internationnales : États-Unis (NYSE) - page 97
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2025 | Rend. 2025*** | Per. 2025 | Per. 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YETI HOLDINGS | Renforcer | 32,140 | 34,067 | +5,995% | 18 (+1) | 2,000 USD | - | 15,835 | 11,601 |
YEXT | Renforcer | 6,885 | 8,500 | +23,457% | 4 (0) | 0,350 USD | - | 19,400 | 20,030 |
YOUDAO ADS-A | Acheter | 9,470 | 12,672 | +33,808% | 6 (0) | 0,186 USD | - | 49,336 | 95,250 |
YPF SA SP ADR-D | Acheter | 35,780 | 44,217 | +23,579% | 12 (0) | 2,923 USD | - | 12,286 | 5,995 |
YUM BRANDS | Renforcer | 147,025 | 159,727 | +8,639% | 31 (0) | 6,050 USD | 1,95% | 24,086 | 27,035 |
YUM CHINA HLD | Acheter | 44,550 | 57,404 | +28,853% | 37 (+1) | 2,520 USD | 2,08% | 18,290 | 19,697 |
ZEDGE RG-B | Acheter | 2,325 | 3,500 | +50,538% | 1 (0) | 0,050 USD | - | 47,400 | 18,231 |
ZEEKR UNSP ADS | Acheter | 28,950 | 41,906 | +44,752% | 4 (-2) | -1,180 USD | - | 0,000 | 0,000 |
ZEPP HLTH SP ADR-A | Acheter | 2,570 | 13,993 | +444,471% | 1 (0) | -0,131 USD | - | 0,000 | 0,000 |
ZETA GLBL HLDG RG-A | Acheter | 13,930 | 25,750 | +84,853% | 15 (+1) | 0,650 USD | - | 22,939 | 25,456 |
ZEVIA RG-A | Renforcer | 2,915 | 4,125 | +41,509% | 6 (0) | -0,175 USD | - | 0,000 | 0,000 |
ZHIHU SP ADR | Acheter | 4,015 | 5,911 | +47,235% | 7 (0) | -0,204 USD | - | 0,000 | 0,000 |
ZIM ISS | Alléger | 18,030 | 15,110 | Atteint | 7 (0) | 0,894 USD | 4,01% | 19,148 | 0,960 |
ZIMMER BIOMET HL | Renforcer | 96,730 | 106,800 | +10,410% | 32 (0) | 7,958 USD | 1,00% | 12,251 | 12,186 |
ZIPRECRUITER RG-A | Renforcer | 5,305 | 7,200 | +35,721% | 8 (0) | -0,500 USD | - | 0,000 | 0,000 |
ZKH GRP SP ADS | Acheter | 3,000 | 4,363 | +45,425% | 3 (0) | -0,049 USD | - | 0,000 | 0,000 |
ZOETIS RG-A | Acheter | 160,280 | 200,286 | +24,960% | 21 (0) | 6,230 USD | 1,24% | 25,748 | 27,096 |
ZTO EXPRESS SPADR-A | Acheter | 18,150 | 26,356 | +45,210% | 26 (0) | 1,711 USD | 3,86% | 10,796 | 12,490 |
ZURN ELKAY WATER | Renforcer | 36,970 | 36,143 | Atteint | 8 (0) | 1,350 USD | 0,96% | 27,748 | 29,266 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 15.05.25
* source Google
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste