Recommandations bourses internationnales : États-Unis (NYSE) - page 90
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
| Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2025 | Rend. 2025*** | Per. 2025 | Per. 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VISTRA | Acheter | 189,630 | 242,313 | +27,782% | 20 (0) | 6,638 USD | 0,45% | 30,353 | 28,864 | 
| VITAL ENERGY | Conserver | 15,130 | 20,375 | +34,666% | 11 (0) | 8,196 USD | - | 1,916 | 2,178 | 
| VITESSE ENER | Renforcer | 21,570 | 24,700 | +14,511% | 5 (0) | 1,060 USD | - | 20,689 | 20,241 | 
| VITESSE ENER RG-WI | Renforcer | 14,340 | 24,700 | +72,245% | 5 (0) | 1,060 USD | - | 20,689 | 20,241 | 
| VOLARIS SP ADR-A | Acheter | 6,425 | 8,182 | +27,354% | 18 (0) | -0,895 USD | - | 0,000 | 6,343 | 
| VONTIER | Acheter | 38,045 | 49,100 | +29,058% | 14 (0) | 3,200 USD | 0,12% | 13,403 | 14,841 | 
| VOR RLT REIT-SBI | Conserver | 37,425 | 40,231 | +7,497% | 15 (-1) | 4,090 USD | 1,88% | 9,628 | 984,500 | 
| VOYA FINANCIAL | Renforcer | 73,265 | 84,917 | +15,904% | 14 (0) | 9,000 USD | 2,45% | 8,171 | 10,143 | 
| VOYAGER TECH RG-A | Acheter | 30,250 | 47,333 | +56,474% | 6 (0) | -1,910 USD | 0,71% | 0,000 | 0,000 | 
| VTEX RG-A | Acheter | 4,365 | 7,155 | +63,907% | 12 (+2) | 0,111 USD | - | 40,450 | 72,419 | 
| VULCAN MATERIALS | Acheter | 290,085 | 322,636 | +11,221% | 26 (0) | 8,450 USD | 0,67% | 34,644 | 38,877 | 
| W&T OFFSHORE | Acheter | 2,055 | 2,500 | +21,655% | 2 (0) | -0,250 USD | 1,79% | 0,000 | 0,000 | 
| W.P. CAREY REIT | Renforcer | 65,290 | 68,727 | +5,265% | 14 (0) | 2,110 USD | 5,37% | 31,664 | 30,146 | 
| W.R.BERKLEY | Renforcer | 71,540 | 75,933 | +6,141% | 21 (0) | 4,300 USD | 1,63% | 17,449 | 18,123 | 
| WABASH NATIONAL | Renforcer | 8,100 | 12,500 | +54,321% | 2 (0) | -1,353 USD | 3,54% | 0,000 | 7,402 | 
| WALKER & DUNLOP | Renforcer | 80,160 | 94,000 | +17,265% | 4 (0) | 3,595 USD | 3,12% | 23,855 | 26,884 | 
| WALLBOX A-RG | Renforcer | 4,800 | 7,369 | +53,514% | 3 (0) | -4,592 USD | - | 0,000 | 0,000 | 
| WALMART | Acheter | 102,210 | 115,028 | +12,541% | 43 (+1) | 2,510 USD | 0,78% | 42,299 | 46,917 | 
| WALT DISNEY | Acheter | 111,840 | 137,741 | +23,159% | 35 (0) | 5,860 USD | 0,89% | 19,058 | 22,471 | 
| WARBY PARKER RG-A | Renforcer | 19,260 | 26,583 | +38,023% | 15 (0) | 0,340 USD | - | 62,529 | 69,265 | 
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 30.10.25
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste