Recommandations bourses internationnales : États-Unis (NYSE) - page 83
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
 - Renforcer
 - Conserver
 - Alléger
 - Vendre
 
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2025 | Rend. 2025*** | Per. 2025 | Per. 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENCENT MS SP ADR-A | Acheter  | 22,855 | 28,615 | +25,201% | 39 (0) | 0,989 USD | 0,45% | 22,569 | 38,019 | 
| TENET HEALTHCARE | Acheter  | 207,820 | 233,095 | +12,162% | 26 (0) | 16,110 USD | - | 12,818 | 17,381 | 
| TENNANT CO | Acheter  | 73,730 | 108,750 | +47,498% | 3 (0) | 5,760 USD | 1,49% | 13,889 | 12,177 | 
| TERADATA | Renforcer  | 21,255 | 24,444 | +15,005% | 11 (0) | 2,190 USD | - | 9,521 | 8,616 | 
| TEREX CORP | Renforcer  | 45,820 | 57,556 | +25,612% | 10 (-2) | 4,829 USD | 1,48% | 9,529 | 7,532 | 
| TERNIUM SP ADR | Renforcer  | 35,710 | 35,962 | +0,704% | 13 (0) | 3,573 USD | 7,49% | 10,083 | 0,000 | 
| TERRENORLTY REIT | Renforcer  | 57,760 | 62,467 | +8,149% | 17 (0) | 2,150 USD | 3,54% | 26,572 | 29,755 | 
| TETRA TECHNOLOGI | Acheter  | 6,940 | 9,125 | +31,484% | 4 (0) | 0,210 USD | - | 33,619 | 41,529 | 
| TEVAPHARMIND SP ADR | Acheter  | 20,480 | 25,571 | +24,860% | 10 (-2) | 2,585 USD | - | 7,923 | 8,225 | 
| TEXTRON INC | Renforcer  | 79,555 | 91,923 | +15,547% | 17 (0) | 6,145 USD | 0,10% | 13,151 | 14,746 | 
| TFI INTERNATION | Acheter  | 88,410 | 105,720 | +19,579% | 21 (0) | 4,301 USD | 2,02% | 20,864 | 15,605 | 
| TGS SP ADR REG-S | Renforcer  | 29,710 | 36,875 | +24,118% | 4 (+1) | 1,825 USD | 3,53% | 17,058 | 13,445 | 
| THE CIGNA | Acheter  | 263,240 | 346,870 | +31,769% | 26 (-1) | 29,630 USD | 2,47% | 8,249 | 8,943 | 
| THE WESTERN UNIO | Conserver  | 9,100 | 8,625 | Atteint | 20 (0) | 1,730 USD | 10,15% | 5,393 | 5,362 | 
| THERMO FISHER SC | Acheter  | 564,290 | 616,286 | +9,214% | 29 (0) | 22,750 USD | 0,30% | 24,940 | 25,956 | 
| THERMON GROUP | Acheter  | 29,070 | 33,000 | +13,519% | 4 (0) | 1,870 USD | - | 15,364 | 16,000 | 
| THOR INDUSTRIES | Renforcer  | 103,060 | 107,182 | +4,000% | 18 (+1) | 4,840 USD | 1,91% | 21,560 | 20,698 | 
| TIC SOLUTIONS | Renforcer  | 11,855 | 15,800 | +33,277% | 4 (0) | 0,160 USD | - | 75,813 | 0,000 | 
| TIDEWATER | Conserver  | 50,320 | 63,714 | +26,618% | 9 (0) | 3,410 USD | - | 14,836 | 14,879 | 
| TILLY'S RG-A | Conserver  | 1,493 | 2,250 | +50,673% | 1 (0) | -1,540 USD | - | 0,000 | 0,000 | 
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 04.11.25
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste