Recommandations bourses internationnales : États-Unis (NYSE) - page 81
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2025 | Rend. 2025*** | Per. 2025 | Per. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYSCO | Renforcer | 74,690 | 87,067 | +16,571% | 21 (+1) | 4,460 USD | 2,68% | 17,343 | 18,631 |
| SYSTEM1 RG-A | Acheter | 5,280 | 10,000 | +89,394% | 1 (0) | -9,490 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| T1 ENERGY | Acheter | 1,355 | 6,500 | +379,705% | 2 (+1) | -0,578 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| T1 ENERGY | Acheter | 3,645 | 6,500 | +78,326% | 2 (+1) | -0,578 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| TAKEDA PHARM SP ADR | Renforcer | 13,225 | 16,785 | +26,918% | 14 (-1) | 0,234 USD | 4,82% | 59,755 | 51,034 |
| TAL ED SP ADR-A | Acheter | 12,915 | 13,424 | +3,944% | 22 (0) | 0,140 USD | - | 90,000 | 0,000 |
| TALOS ENERGY | Acheter | 9,675 | 13,429 | +38,797% | 15 (0) | -1,280 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| TAMBORAN | Acheter | 25,415 | 42,574 | +67,515% | 4 (0) | -503,400 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| TANGER | Renforcer | 32,355 | 36,000 | +11,266% | 12 (0) | 0,950 USD | 3,48% | 35,074 | 37,864 |
| TAPESTRY | Acheter | 111,360 | 123,706 | +11,087% | 23 (0) | 5,100 USD | 1,20% | 22,492 | 26,464 |
| TARGA RESOURCES | Acheter | 151,520 | 204,850 | +35,197% | 24 (0) | 8,310 USD | 2,60% | 18,504 | 26,604 |
| TARGET | Renforcer | 92,920 | 100,730 | +8,405% | 40 (+1) | 8,860 USD | 4,73% | 10,639 | 13,897 |
| TAYLOR MORR HOME | Acheter | 59,120 | 73,625 | +24,535% | 10 (0) | 7,790 USD | - | 7,747 | 7,297 |
| TBBB RG-A | Acheter | 28,690 | 34,085 | +18,804% | 10 (0) | -1,019 USD | - | 0,000 | 245,954 |
| TC ENERGY | Renforcer | 50,520 | 54,401 | +7,683% | 25 (0) | 2,525 USD | 4,88% | 19,961 | 16,722 |
| TD SYNNEX | Acheter | 155,530 | 178,364 | +14,681% | 14 (0) | 13,080 USD | 1,14% | 11,847 | 13,267 |
| TE | Acheter | 243,500 | 238,882 | Atteint | 23 (0) | 8,590 USD | 1,15% | 27,433 | 31,171 |
| TECHNIPFMC | Acheter | 41,790 | 44,571 | +6,656% | 25 (0) | 2,204 USD | 0,51% | 17,920 | 21,698 |
| TECK RESOURCES RG-B | Renforcer | 43,085 | 46,782 | +8,580% | 21 (0) | 1,536 USD | 0,84% | 27,668 | 23,291 |
| TECNOGLASS | Acheter | 58,805 | 90,750 | +54,324% | 4 (0) | 4,150 USD | 1,00% | 14,458 | 16,438 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 30.10.25
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste