Recommandations bourses internationnales : États-Unis (NYSE) - page 79
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2025 | Rend. 2025*** | Per. 2025 | Per. 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAND MOTOR PROD | Acheter | 31,010 | 40,500 | +30,603% | 2 (0) | 3,590 USD | - | 8,314 | 9,416 |
STANDARDAERO | Acheter | 31,650 | 35,111 | +10,936% | 9 (0) | 0,860 USD | - | 35,070 | 754,000 |
STANDEX INTL | Acheter | 158,860 | 198,000 | +24,638% | 5 (0) | 7,670 USD | - | 20,595 | 22,534 |
STANTEC | Acheter | 109,625 | 108,841 | Atteint | 12 (0) | 3,851 USD | 0,60% | 27,781 | 34,601 |
STARWOO REIT-SBI | Acheter | 20,405 | 21,167 | +3,733% | 7 (0) | 1,800 USD | 9,48% | 11,250 | 10,025 |
STATE STREET | Renforcer | 105,930 | 105,786 | Atteint | 18 (0) | 9,432 USD | 2,99% | 11,063 | 11,994 |
STEELCASE RG-A | Acheter | 10,470 | 16,500 | +57,593% | 2 (0) | 1,120 USD | 3,77% | 9,482 | 11,376 |
STELLANTIS | Renforcer | 10,190 | 11,321 | +11,101% | 26 (0) | 1,845 USD | 4,98% | 5,343 | 3,784 |
STELLAR BANCORP | Renforcer | 27,990 | 28,200 | +0,750% | 5 (0) | 1,820 USD | 2,03% | 15,176 | 12,555 |
STEM | Conserver | 6,470 | 13,100 | +102,473% | 7 (+2) | -10,620 USD | - | 0,000 | 0,000 |
STEPAN CO | Conserver | 55,440 | 0,000 | Atteint | 1 (0) | 3,180 USD | 2,86% | 17,157 | 24,800 |
STERIS | Acheter | 238,730 | 274,375 | +14,931% | 11 (0) | 9,330 USD | 0,93% | 25,763 | 28,189 |
STEV GRP | Acheter | 24,660 | 27,881 | +13,061% | 12 (0) | 0,616 USD | 0,23% | 40,996 | 48,627 |
STEWART INFO.SER | Conserver | 65,300 | 75,000 | +14,855% | 2 (0) | 4,455 USD | 3,15% | 14,406 | 19,158 |
STIFEL FINANCIAL | Renforcer | 103,680 | 102,429 | Atteint | 8 (0) | 7,310 USD | 1,80% | 14,008 | 15,037 |
STMICRELCTRO-NY REG | Renforcer | 30,090 | 28,555 | Atteint | 29 (0) | 0,662 USD | 1,18% | 45,251 | 18,036 |
STNLY BLCK&DECK | Renforcer | 67,650 | 81,500 | +20,473% | 20 (0) | 4,320 USD | 4,95% | 15,336 | 15,195 |
STONERIDGE | Acheter | 6,620 | 14,000 | +111,480% | 2 (0) | -0,320 USD | - | 0,000 | 0,000 |
STRIDE | Acheter | 145,620 | 166,000 | +13,995% | 7 (0) | 6,785 USD | - | 20,852 | 30,166 |
STRYKER | Acheter | 393,440 | 431,577 | +9,693% | 34 (0) | 13,340 USD | 0,86% | 29,403 | 32,176 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 27.06.25
* source Google
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste