Recommandations bourses internationnales : États-Unis (NYSE) - page 79
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2025 | Rend. 2025*** | Per. 2025 | Per. 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKECHERS USA-A | Renforcer | 62,095 | 62,364 | +0,433% | 18 (0) | 3,600 USD | - | 17,247 | 14,926 |
SKILLSOFT | Conserver | 22,925 | 0,000 | Atteint | 1 (0) | 4,330 USD | - | 5,353 | 0,000 |
SKILLZ RG-A | Renforcer | 6,370 | 10,250 | +60,911% | 2 (0) | -4,720 USD | - | 0,000 | 0,000 |
SKY HARBOUR GRP | Acheter | 12,085 | 18,200 | +50,600% | 5 (+1) | -0,425 USD | - | 0,000 | 0,000 |
SL GREEN REIT | Renforcer | 58,820 | 63,533 | +8,013% | 16 (0) | -1,041 USD | 5,33% | 0,000 | 725,125 |
SLB | Acheter | 35,765 | 47,259 | +32,138% | 33 (0) | 3,120 USD | 3,19% | 11,449 | 10,475 |
SLCT WATR SLTN RG-A | Acheter | 8,540 | 15,200 | +77,986% | 5 (0) | 0,527 USD | 3,26% | 16,282 | 28,600 |
SM ENERGY | Renforcer | 24,465 | 39,467 | +61,319% | 17 (0) | 5,600 USD | 3,26% | 4,386 | 3,612 |
SMARTFINANCIAL | Renforcer | 32,520 | 35,750 | +9,932% | 6 (0) | 2,740 USD | 0,99% | 11,825 | 15,652 |
SMARTRENT RG-A | Renforcer | 0,854 | 1,650 | +93,322% | 3 (0) | -0,340 USD | - | 0,000 | 0,000 |
SMITH DOUGLAS RG-A | Conserver | 19,630 | 20,000 | +1,885% | 6 (0) | 1,481 USD | - | 12,421 | 10,160 |
SMITH&NEPHEW SP ADR | Renforcer | 28,870 | 32,590 | +12,884% | 20 (0) | 1,953 USD | 2,77% | 14,724 | 17,052 |
SMN PRP GRP REIT | Renforcer | 165,105 | 186,588 | +13,012% | 20 (0) | 6,590 USD | 5,21% | 24,739 | 22,456 |
SMRTSTP SLF STR | Acheter | 36,910 | 39,355 | +6,624% | 10 (0) | -0,010 USD | 4,36% | 0,000 | 0,000 |
SMURFIT | Acheter | 46,640 | 55,104 | +18,147% | 20 (0) | 2,900 USD | 3,69% | 16,079 | 56,866 |
SNAP-A | Renforcer | 8,745 | 9,561 | +9,332% | 46 (+1) | -0,408 USD | - | 0,000 | 0,000 |
SNAP-ON | Renforcer | 331,710 | 337,500 | +1,746% | 13 (0) | 18,720 USD | 2,65% | 17,516 | 16,806 |
SNOWFLAKE RG-A | Acheter | 183,060 | 200,220 | +9,374% | 49 (0) | 0,830 USD | - | 220,446 | 167,551 |
SNR | Acheter | 102,140 | 122,602 | +20,033% | 12 (0) | 4,980 USD | - | 20,219 | 23,041 |
SOC QUIM&MIN SP ADR | Acheter | 34,800 | 49,984 | +43,633% | 17 (+1) | 2,720 USD | 2,54% | 12,897 | 0,000 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 16.05.25
* source Google
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste