Recommandations bourses internationnales : États-Unis (NYSE) - page 79
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2025 | Rend. 2025*** | Per. 2025 | Per. 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK TELCOM SP ADR | Acheter | 20,560 | 23,313 | +13,390% | 24 (+2) | 2,044 USD | 6,18% | 9,875 | 9,766 |
SKECHERS USA-A | Renforcer | 62,095 | 62,364 | +0,433% | 18 (0) | 3,600 USD | - | 17,292 | 14,964 |
SKILLSOFT | Conserver | 22,925 | 0,000 | Atteint | 1 (0) | 4,330 USD | - | 4,667 | 0,000 |
SKILLZ RG-A | Renforcer | 6,370 | 10,250 | +60,911% | 2 (0) | -4,720 USD | - | 0,000 | 0,000 |
SKY HARBOUR GRP | Acheter | 12,085 | 17,000 | +40,670% | 4 (0) | -0,440 USD | - | 0,000 | 0,000 |
SL GREEN REIT | Renforcer | 58,820 | 64,267 | +9,260% | 16 (-1) | -1,041 USD | 5,37% | 0,000 | 719,125 |
SLB | Acheter | 35,765 | 47,444 | +32,656% | 33 (0) | 3,120 USD | 3,16% | 11,574 | 10,589 |
SLCT WATR SLTN RG-A | Acheter | 8,540 | 15,400 | +80,328% | 5 (0) | 0,527 USD | 3,23% | 16,452 | 28,900 |
SM ENERGY | Renforcer | 24,465 | 39,267 | +60,502% | 17 (0) | 5,600 USD | 3,12% | 4,577 | 3,769 |
SMARTFINANCIAL | Renforcer | 32,520 | 35,750 | +9,932% | 6 (0) | 2,740 USD | 1,01% | 11,613 | 15,372 |
SMARTRENT RG-A | Renforcer | 0,854 | 1,650 | +93,322% | 3 (0) | -0,340 USD | - | 0,000 | 0,000 |
SMITH DOUGLAS RG-A | Conserver | 19,630 | 20,200 | +2,904% | 6 (0) | 1,485 USD | - | 13,991 | 11,475 |
SMITH&NEPHEW SP ADR | Renforcer | 28,870 | 32,598 | +12,913% | 20 (0) | 1,953 USD | 2,81% | 14,478 | 16,768 |
SMN PRP GRP REIT | Renforcer | 165,105 | 187,706 | +13,689% | 20 (0) | 6,590 USD | 5,28% | 24,413 | 22,160 |
SMRTSTP SLF STR | Acheter | 36,910 | 39,155 | +6,082% | 10 (0) | 0,023 USD | 4,44% | 1 575,190 | 0,000 |
SMURFIT | Acheter | 46,640 | 55,104 | +18,147% | 20 (0) | 2,900 USD | 3,74% | 15,855 | 56,073 |
SNAP-A | Renforcer | 8,745 | 9,663 | +10,496% | 45 (0) | -0,398 USD | - | 0,000 | 0,000 |
SNAP-ON | Renforcer | 331,710 | 337,500 | +1,746% | 13 (0) | 18,900 USD | 2,66% | 17,319 | 16,777 |
SNOWFLAKE RG-A | Acheter | 183,060 | 199,488 | +8,974% | 49 (0) | 0,830 USD | - | 218,096 | 167,551 |
SNR | Acheter | 102,140 | 122,602 | +20,033% | 12 (0) | 4,980 USD | - | 20,550 | 23,419 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 16.05.25
* source Google
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste