Recommandations bourses internationnales : États-Unis (NYSE) - page 79
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2025 | Rend. 2025*** | Per. 2025 | Per. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHWEST AIRLIN | Conserver | 33,360 | 33,284 | Atteint | 24 (-1) | 1,110 USD | 2,22% | 29,234 | 33,802 |
| SOUTHWEST HLDGS | Acheter | 81,660 | 87,400 | +7,029% | 6 (0) | 3,170 USD | 3,11% | 25,186 | 28,928 |
| SPECTR BRN HLDG | Acheter | 53,230 | 78,000 | +46,534% | 9 (0) | 3,875 USD | 3,47% | 13,982 | 13,345 |
| SPHERE ENTMT RG-A | Acheter | 80,030 | 76,000 | Atteint | 11 (0) | -1,375 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| SPIRE | Acheter | 90,540 | 89,611 | Atteint | 9 (0) | 4,513 USD | 3,50% | 19,872 | 21,714 |
| SPIRE GLOBAL RG-A | Acheter | 8,240 | 16,250 | +97,209% | 4 (0) | -1,700 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| SPIRIT AERO HLDG-A | Conserver | 36,140 | 38,800 | +7,360% | 9 (0) | -9,332 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| SPOTIFY TECH | Acheter | 648,070 | 759,511 | +17,196% | 38 (-5) | 7,768 USD | - | 79,418 | 108,054 |
| SPRINKLR RG-A | Renforcer | 7,500 | 10,750 | +43,333% | 10 (0) | 0,350 USD | - | 21,200 | 21,263 |
| SPROTT | Acheter | 92,260 | 85,964 | Atteint | 4 (0) | 2,280 USD | 1,39% | 39,526 | 46,454 |
| SPX TECHNOLOGIES | Acheter | 218,910 | 225,556 | +3,036% | 11 (0) | 6,745 USD | - | 32,901 | 39,771 |
| STAG INDL REIT | Renforcer | 39,095 | 40,417 | +3,381% | 12 (0) | 1,250 USD | 3,82% | 31,200 | 37,500 |
| STAND MOTOR PROD | Acheter | 38,950 | 47,000 | +20,668% | 3 (0) | 3,934 USD | - | 9,723 | 12,066 |
| STANDARDAERO | Acheter | 26,340 | 36,700 | +39,332% | 11 (0) | 0,850 USD | - | 31,586 | 671,000 |
| STANDEX INTL | Acheter | 234,680 | 259,250 | +10,470% | 5 (0) | 7,980 USD | - | 29,721 | 23,555 |
| STANTEC | Acheter | 107,835 | 118,776 | +10,146% | 12 (0) | 3,809 USD | 0,59% | 28,378 | 34,957 |
| STARWOO REIT-SBI | Acheter | 17,915 | 21,857 | +22,004% | 7 (0) | 1,760 USD | 10,42% | 10,466 | 9,119 |
| STATE STREET | Acheter | 121,120 | 132,067 | +9,038% | 19 (0) | 10,120 USD | 2,70% | 11,691 | 13,599 |
| STEELCASE RG-A | Conserver | 15,755 | 17,650 | +12,028% | 1 (0) | 1,120 USD | 2,54% | 14,071 | 11,376 |
| STELLANTIS | Renforcer | 10,720 | 10,603 | Atteint | 31 (+1) | 0,798 USD | 1,81% | 12,833 | 3,930 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 12.11.25
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste