Recommandations bourses internationnales : États-Unis (NYSE) - page 79
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2025 | Rend. 2025*** | Per. 2025 | Per. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECTR BRN HLDG | Acheter | 57,110 | 78,000 | +36,579% | 9 (0) | 3,875 USD | 3,64% | 13,311 | 12,704 |
| SPHERE ENTMT RG-A | Acheter | 77,140 | 79,111 | +2,555% | 10 (-1) | -1,270 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| SPIRE | Acheter | 86,990 | 89,611 | +3,013% | 9 (0) | 4,513 USD | 3,46% | 20,111 | 21,976 |
| SPIRE GLOBAL RG-A | Acheter | 7,515 | 16,250 | +116,234% | 4 (0) | -1,700 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| SPIRIT AERO HLDG-A | Conserver | 36,605 | 38,800 | +5,996% | 9 (0) | -9,332 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| SPOTIFY TECH | Acheter | 635,690 | 757,876 | +19,221% | 39 (-4) | 7,931 USD | - | 80,643 | 112,025 |
| SPRINKLR RG-A | Renforcer | 7,285 | 10,750 | +47,563% | 10 (0) | 0,350 USD | - | 21,571 | 21,263 |
| SPROTT | Acheter | 88,180 | 85,964 | Atteint | 4 (0) | 2,280 USD | 1,34% | 40,816 | 47,969 |
| SPX TECHNOLOGIES | Acheter | 211,530 | 227,500 | +7,550% | 12 (+1) | 6,753 USD | - | 32,789 | 39,681 |
| STAG INDL REIT | Renforcer | 38,450 | 41,250 | +7,282% | 12 (0) | 1,250 USD | 3,78% | 31,544 | 37,914 |
| STAND MOTOR PROD | Acheter | 37,360 | 47,000 | +25,803% | 3 (0) | 3,930 USD | - | 9,774 | 12,117 |
| STANDARDAERO | Acheter | 25,610 | 36,900 | +44,084% | 11 (0) | 0,843 USD | - | 32,360 | 681,750 |
| STANDEX INTL | Acheter | 233,270 | 259,250 | +11,137% | 5 (0) | 7,980 USD | - | 29,327 | 23,555 |
| STANTEC | Acheter | 105,960 | 118,791 | +12,109% | 12 (0) | 3,809 USD | 0,59% | 28,307 | 34,870 |
| STARWOO REIT-SBI | Acheter | 17,830 | 21,571 | +20,984% | 7 (0) | 1,730 USD | 10,63% | 10,445 | 8,946 |
| STATE STREET | Acheter | 116,820 | 132,067 | +13,052% | 19 (0) | 10,120 USD | 2,68% | 11,801 | 13,728 |
| STEELCASE RG-A | Conserver | 15,705 | 17,650 | +12,385% | 1 (0) | 1,120 USD | 2,54% | 14,063 | 11,376 |
| STELLANTIS | Renforcer | 10,380 | 10,601 | +2,132% | 31 (+1) | 0,798 USD | 1,72% | 13,485 | 4,130 |
| STELLAR BANCORP | Renforcer | 30,540 | 31,800 | +4,126% | 5 (0) | 1,990 USD | 1,84% | 15,292 | 13,832 |
| STEM | Conserver | 16,690 | 19,167 | +14,839% | 7 (0) | -4,690 USD | - | 0,000 | 0,000 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 14.11.25
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste