Recommandations bourses internationnales : États-Unis (NYSE) - page 59
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2025 | Rend. 2025*** | Per. 2025 | Per. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | Renforcer | 163,470 | 173,050 | +5,860% | 27 (0) | 9,910 USD | 2,35% | 16,550 | 20,630 |
| MOSAIC | Acheter | 24,920 | 37,844 | +51,864% | 22 (0) | 3,080 USD | 3,31% | 8,620 | 13,409 |
| MOTOROLA SOLTN | Renforcer | 389,030 | 502,000 | +29,039% | 16 (0) | 15,140 USD | 1,11% | 26,040 | 28,486 |
| MOVADO | Renforcer | 17,760 | 31,500 | +77,365% | 1 (0) | 1,120 USD | - | 15,893 | 6,136 |
| MP MATERIALS RG-A | Acheter | 51,940 | 83,346 | +60,466% | 15 (-1) | -0,392 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| MPLX | Renforcer | 51,520 | 56,692 | +10,039% | 16 (0) | 4,277 USD | 7,94% | 11,972 | 12,162 |
| MRC GLOBAL | Renforcer | 13,780 | 15,667 | +13,692% | 3 (0) | 1,000 USD | - | 13,840 | 20,970 |
| MSA SAFETY | Renforcer | 157,150 | 187,400 | +19,249% | 7 (0) | 7,780 USD | 1,33% | 20,221 | 20,431 |
| MSC INDL DIRECT-A | Renforcer | 85,620 | 91,600 | +6,984% | 10 (0) | 3,760 USD | 3,96% | 22,984 | 18,096 |
| MSCI RG-A | Acheter | 580,780 | 653,412 | +12,506% | 19 (-3) | 17,193 USD | 1,27% | 33,438 | 37,822 |
| MTRPLTN BANK HLD | Acheter | 65,640 | 87,333 | +33,049% | 3 (0) | 6,300 USD | 0,23% | 10,475 | 11,128 |
| MUELLER INDUSTRI | Acheter | 106,510 | 130,500 | +22,524% | 2 (0) | 7,100 USD | - | 15,107 | 20,200 |
| MUELLER WATER PRO-A | Renforcer | 25,020 | 28,500 | +13,909% | 6 (0) | 1,265 USD | 1,05% | 20,403 | 26,885 |
| MURPHY OIL | Renforcer | 27,960 | 29,188 | +4,390% | 19 (0) | 1,255 USD | 4,85% | 21,355 | 9,710 |
| MURPHY USA | Renforcer | 356,520 | 423,286 | +18,727% | 10 (0) | 23,490 USD | 0,56% | 15,613 | 15,077 |
| MYERS IND | Acheter | 17,510 | 21,000 | +19,931% | 1 (0) | 1,010 USD | - | 17,396 | 16,894 |
| N-ABLE | Acheter | 8,515 | 9,188 | +7,898% | 5 (0) | 0,350 USD | - | 22,000 | 16,042 |
| NABOR INDUSTRIES | Conserver | 51,560 | 50,000 | Atteint | 8 (+1) | 5,039 USD | - | 10,277 | 0,000 |
| NATIONA GRID SP ADR | Acheter | 76,310 | 80,417 | +5,382% | 15 (0) | 3,679 USD | 4,17% | 20,426 | 13,742 |
| NATL BANK HLDG RG-A | Renforcer | 35,860 | 44,500 | +24,094% | 4 (0) | 3,265 USD | 3,32% | 10,992 | 11,577 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 06.11.25
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste