Recommandations 2026 des bourses internationales : États-Unis (NYSE) - page 58
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2026 | Rend. 2026*** | Per. 2026 | Per. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOELIS & CO RG-A | Renforcer | 54,935 | 80,000 | +45,627% | 11 (0) | 3,535 USD | 4,63% | 15,884 | 18,779 |
| MOHAWK INDUSTRIE | Renforcer | 108,120 | 144,000 | +33,185% | 17 (0) | 9,594 USD | - | 11,191 | 11,983 |
| MOLINA HEALTHCAR | Renforcer | 141,390 | 149,188 | +5,515% | 21 (+1) | 5,040 USD | - | 28,665 | 13,098 |
| MOLSON COORS RG-A | Renforcer | 48,500 | 47,790 | Atteint | 22 (+1) | 4,710 USD | 3,95% | 10,582 | 9,196 |
| MOLSON COORS RG-B | Renforcer | 45,850 | 47,750 | +4,144% | 23 (+1) | 4,710 USD | 4,22% | 9,902 | 8,605 |
| MONTROSE ENVIRON | Acheter | 26,840 | 36,286 | +35,193% | 8 (0) | 0,140 USD | - | 192,857 | 0,000 |
| MOODY'S | Acheter | 452,270 | 544,714 | +20,440% | 26 (0) | 16,760 USD | 0,87% | 28,161 | 31,591 |
| MOOG -A- | Acheter | 314,590 | 324,500 | +3,150% | 5 (0) | 10,215 USD | 0,38% | 31,013 | 36,456 |
| MOOG -B- | Acheter | 314,320 | 324,500 | +3,239% | 5 (0) | 10,215 USD | 0,37% | 31,987 | 37,600 |
| MORGAN STANLEY | Renforcer | 160,765 | 197,391 | +22,782% | 29 (0) | 11,244 USD | 2,62% | 14,254 | 15,697 |
| MOSAIC | Renforcer | 26,475 | 31,067 | +17,344% | 18 (-3) | 1,795 USD | 3,34% | 14,657 | 11,590 |
| MOTOROLA SOLTN | Acheter | 464,060 | 505,000 | +8,822% | 16 (0) | 16,780 USD | 1,04% | 27,459 | 29,958 |
| MOVADO | Acheter | 23,370 | 30,750 | +31,579% | 2 (0) | 1,134 USD | - | 20,829 | 21,089 |
| MP MATERIALS RG-A | Acheter | 61,590 | 78,615 | +27,643% | 15 (+1) | 0,210 USD | - | 277,286 | 0,000 |
| MPLX | Renforcer | 58,015 | 57,833 | Atteint | 15 (0) | 4,440 USD | 7,80% | 13,210 | 12,168 |
| MSA SAFETY | Renforcer | 183,040 | 210,333 | +14,911% | 8 (0) | 8,730 USD | 1,16% | 21,012 | 23,131 |
| MSC INDL DIRECT-A | Conserver | 90,130 | 89,600 | Atteint | 10 (0) | 4,294 USD | 3,83% | 21,286 | 24,311 |
| MSCI RG-A | Acheter | 550,340 | 680,882 | +23,720% | 21 (0) | 19,511 USD | 1,44% | 29,175 | 32,942 |
| MTRPLTN BANK HLD | Acheter | 79,960 | 100,333 | +25,479% | 3 (0) | 9,500 USD | 1,01% | 8,354 | 11,988 |
| MUELLER INDUSTRI | Acheter | 114,210 | 140,000 | +22,581% | 2 (0) | 7,015 USD | - | 16,339 | 16,709 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 10.03.26
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste