Recommandations 2026 des bourses internationales : Italie - page 4
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2026 | Rend. 2026*** | Per. 2026 | Per. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPERNICO SIM | Acheter | 7,050 | 7,900 | +12,057% | 1 (0) | 0,380 EUR | - | 18,816 | 79,444 |
| CREDEM | Renforcer | 15,820 | 16,313 | +3,113% | 8 (0) | 1,442 EUR | 5,11% | 10,442 | 9,729 |
| CRESCITA | Renforcer | 9,450 | 3,350 | Atteint | 2 (0) | 0,360 EUR | 4,34% | 6,083 | 6,636 |
| CY4GATE | Acheter | 8,220 | 9,150 | +11,314% | 2 (0) | -0,004 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
| D'AMICO INTL | Acheter | 8,415 | 8,157 | Atteint | 5 (0) | 0,622 EUR | 4,22% | 12,855 | 12,457 |
| DANIELI & C OFFIC | Acheter | 67,250 | 73,643 | +9,506% | 7 (0) | 4,010 EUR | 0,59% | 16,559 | 21,842 |
| DANIELI RNC | Acheter | 48,460 | 51,000 | +5,241% | 2 (0) | 4,010 EUR | 0,83% | 11,930 | 15,737 |
| DATALOGIC | Acheter | 5,870 | 5,360 | Atteint | 5 (0) | 0,282 EUR | 2,38% | 19,387 | 19,927 |
| DATRIX | Acheter | 1,670 | 2,620 | +56,886% | 2 (0) | -0,031 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
| DBA GROUP | Acheter | 3,750 | 5,700 | +52,000% | 1 (0) | 0,600 EUR | 3,54% | 6,117 | 6,439 |
| DE'LONGHI | Acheter | 35,720 | 42,290 | +18,393% | 10 (0) | 2,401 EUR | 2,81% | 13,764 | 14,555 |
| DEDEM | Acheter | 4,940 | 8,600 | +74,089% | 1 (0) | 0,000 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
| DEST ITA | Acheter | 0,231 | 1,200 | +419,481% | 1 (0) | -0,060 EUR | - | 0,000 | 0,000 |
| DEXELANCE | Acheter | 10,720 | 5,000 | Atteint | 1 (0) | 0,349 EUR | - | 7,249 | 10,812 |
| DEXELANCE | Acheter | 2,390 | 5,000 | +109,205% | 1 (0) | 0,349 EUR | - | 7,249 | 10,812 |
| DHH | Acheter | 22,700 | 30,500 | +34,361% | 2 (0) | 0,914 EUR | - | 25,383 | 29,000 |
| DIASORIN | Renforcer | 63,880 | 68,879 | +7,825% | 15 (0) | 3,912 EUR | 2,33% | 14,832 | 14,541 |
| DIGITAL BROS | Renforcer | 10,100 | 15,750 | +55,941% | 2 (0) | 0,519 EUR | - | 18,934 | 0,000 |
| DIRECTA SIM | Acheter | 8,080 | 9,830 | +21,658% | 1 (0) | 0,700 EUR | - | 11,571 | 12,090 |
| DISTRIBUZIONE | Acheter | 8,250 | 14,000 | +69,697% | 2 (+1) | 0,670 EUR | 3,37% | 13,284 | 11,125 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 05.05.26
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste