Recommandations bourses internationnales : États-Unis (NYSE) - page 33
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2025 | Rend. 2025*** | Per. 2025 | Per. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE PRODUCTS | Renforcer | 31,950 | 36,000 | +12,676% | 22 (0) | 2,605 USD | 6,84% | 12,232 | 11,848 |
| ENVIRI | Renforcer | 8,990 | 21,333 | +137,300% | 3 (0) | -0,710 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| ENVIRI | Renforcer | 17,925 | 21,333 | +19,014% | 3 (0) | -0,710 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| ENVISTA HLDG | Renforcer | 21,810 | 22,308 | +2,282% | 15 (0) | 1,140 USD | - | 19,290 | 30,123 |
| EOG RESOURCES | Renforcer | 104,540 | 137,038 | +31,087% | 39 (0) | 10,190 USD | 3,85% | 10,157 | 8,907 |
| EPAM SYSTEMS | Acheter | 211,530 | 212,733 | +0,569% | 21 (0) | 11,410 USD | - | 18,529 | 19,467 |
| EPR PRO REIT BR-SBI | Renforcer | 50,070 | 57,475 | +14,789% | 12 (0) | 3,131 USD | 7,03% | 15,990 | 31,294 |
| EQT | Acheter | 54,590 | 66,286 | +21,425% | 33 (0) | 2,852 USD | 1,18% | 18,907 | 33,497 |
| EQTY RE REIT-SBI | Renforcer | 63,005 | 69,774 | +10,743% | 27 (0) | 2,287 USD | 4,39% | 27,585 | 23,110 |
| EQUIFAX INC | Acheter | 221,950 | 263,476 | +18,710% | 29 (0) | 7,610 USD | 0,85% | 29,180 | 30,461 |
| EQUINOR SP ADR | Conserver | 23,325 | 24,717 | +5,967% | 8 (0) | 2,481 USD | 6,51% | 9,286 | 7,155 |
| EQUITABLE HLDG | Acheter | 48,350 | 64,417 | +33,230% | 15 (0) | 5,650 USD | 2,16% | 8,598 | 8,192 |
| EQUITY BANCSHS RG-A | Acheter | 45,170 | 52,200 | +15,563% | 5 (0) | 1,170 USD | 1,45% | 39,017 | 11,470 |
| EQUITY LIFE REIT | Acheter | 60,885 | 69,967 | +14,916% | 16 (0) | 1,935 USD | 3,37% | 31,623 | 31,225 |
| ERM ZEGNA | Acheter | 10,426 | 11,485 | +10,162% | 11 (0) | 0,448 USD | 1,30% | 23,394 | 32,321 |
| ERO COPPER | Renforcer | 27,240 | 26,894 | Atteint | 17 (0) | 2,240 USD | - | 12,491 | 35,872 |
| ESAB | Acheter | 113,070 | 143,300 | +26,736% | 12 (0) | 5,290 USD | 0,32% | 21,590 | 22,571 |
| ESAB RG-WI | Acheter | 45,700 | 143,300 | +213,567% | 12 (0) | 5,290 USD | 0,32% | 21,590 | 22,571 |
| ESCO TECHNOLOGIE | Acheter | 200,340 | 255,000 | +27,284% | 2 (0) | 6,030 USD | - | 33,250 | 51,921 |
| ESS TECH | Renforcer | 1,770 | 2,750 | +55,367% | 2 (0) | -3,960 USD | - | 0,000 | 0,000 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 29.12.25
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste