Recommandations 2026 des bourses internationales : États-Unis (NYSE) - page 2
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2026 | Rend. 2026*** | Per. 2026 | Per. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCENDRA HEALTH | Renforcer | 2,320 | 3,500 | +50,862% | 5 (0) | 0,690 USD | - | 3,507 | 2,396 |
| ACCENTURE-A | Acheter | 215,170 | 292,208 | +35,803% | 31 (0) | 13,865 USD | 3,12% | 15,054 | 16,142 |
| ACCO BRANDS | Acheter | 3,925 | 8,667 | +120,807% | 2 (0) | 1,060 USD | 7,37% | 3,840 | 4,788 |
| ACRES CMMRC REIT | Renforcer | 19,050 | 24,500 | +28,609% | 3 (0) | 0,700 USD | - | 26,443 | 102,833 |
| ACUITY | Acheter | 275,530 | 393,143 | +42,686% | 11 (0) | 19,802 USD | 0,22% | 15,231 | 16,746 |
| ACUSHNET HOLDNGS | Conserver | 95,525 | 98,000 | +2,591% | 9 (0) | 3,660 USD | 0,94% | 27,959 | 32,904 |
| ACV AUCTIONS RG-A | Acheter | 5,120 | 9,208 | +79,850% | 14 (0) | 0,190 USD | - | 25,579 | 28,141 |
| ADC THERAPEUTIC | Acheter | 4,100 | 8,000 | +95,122% | 6 (0) | -1,065 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| ADECOAGRO | Conserver | 10,170 | 10,583 | +4,064% | 6 (0) | 1,070 USD | 2,70% | 8,299 | 109,673 |
| ADIENT | Renforcer | 21,270 | 28,800 | +35,402% | 14 (0) | 2,120 USD | - | 11,472 | 12,601 |
| ADT | Renforcer | 6,545 | 9,600 | +46,677% | 5 (0) | 0,930 USD | 2,74% | 8,624 | 9,056 |
| ADVAN DRAINAGE S | Acheter | 146,080 | 197,200 | +34,995% | 10 (+1) | 6,070 USD | 0,42% | 28,227 | 29,090 |
| ADVANCE AUTO PAR | Renforcer | 50,310 | 57,421 | +14,135% | 29 (0) | 2,750 USD | 1,88% | 19,335 | 23,527 |
| ADVANSIX | Renforcer | 19,600 | 21,500 | +9,694% | 2 (0) | 2,025 USD | - | 8,805 | 7,820 |
| AECOM | Acheter | 94,010 | 129,455 | +37,703% | 16 (0) | 5,950 USD | 1,14% | 16,467 | 18,627 |
| AEGON SP ADR | Acheter | 7,045 | 8,616 | +22,300% | 15 (-1) | 0,988 USD | 6,78% | 7,589 | 10,807 |
| AERCAP HOLD | Acheter | 136,115 | 163,125 | +19,844% | 9 (+1) | 15,425 USD | 1,07% | 9,688 | 9,723 |
| AES | Renforcer | 14,165 | 16,667 | +17,661% | 15 (+1) | 2,305 USD | 4,06% | 7,497 | 7,959 |
| AFFILIATED MANAG | Acheter | 285,660 | 394,571 | +38,126% | 8 (0) | 34,000 USD | 0,01% | 9,005 | 11,754 |
| AFLAC | Conserver | 111,280 | 113,000 | +1,546% | 16 (0) | 7,325 USD | 2,16% | 15,417 | 15,077 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 02.01.26
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste