Recommandations bourses internationnales : États-Unis (NYSE) - page 29
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2025 | Rend. 2025*** | Per. 2025 | Per. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNOW | Acheter | 13,700 | 17,667 | +28,954% | 3 (0) | 0,860 USD | - | 15,988 | 15,110 |
| DOLBY LABS RG-A | Acheter | 65,340 | 82,667 | +26,518% | 6 (0) | 4,240 USD | - | 15,498 | 17,298 |
| DOLE | Renforcer | 15,080 | 17,500 | +16,048% | 5 (0) | 1,210 USD | 2,25% | 12,422 | 11,835 |
| DOLLAR GENERAL | Renforcer | 138,335 | 137,542 | Atteint | 30 (0) | 5,920 USD | 1,71% | 23,284 | 10,416 |
| DOMINION ENERGY | Renforcer | 59,580 | 64,429 | +8,138% | 22 (0) | 3,411 USD | 4,51% | 17,355 | 21,372 |
| DONALDSON | Conserver | 90,630 | 95,250 | +5,098% | 9 (0) | 3,560 USD | 1,22% | 25,643 | 22,114 |
| DONNELLEY FINANC | Acheter | 46,385 | 64,333 | +38,694% | 3 (0) | 4,000 USD | - | 11,618 | 13,509 |
| DORIAN LPG | Acheter | 24,340 | 32,360 | +32,950% | 5 (0) | 2,270 USD | 13,13% | 10,736 | 2,982 |
| DOUGLAS DYNAMICS | Acheter | 33,280 | 38,750 | +16,436% | 3 (0) | 2,175 USD | 3,54% | 15,347 | 22,708 |
| DOUGLAS EMM REIT | Renforcer | 11,145 | 13,864 | +24,393% | 13 (0) | 0,080 USD | 6,79% | 140,000 | 86,154 |
| DOVER CORP | Acheter | 199,600 | 217,944 | +9,190% | 22 (0) | 9,590 USD | 1,03% | 20,871 | 24,144 |
| DOW | Renforcer | 23,034 | 26,059 | +13,132% | 24 (-1) | -1,050 USD | 9,02% | 0,000 | 13,620 |
| DOXIMITY RG-A | Renforcer | 44,320 | 67,143 | +51,496% | 23 (0) | 1,420 USD | - | 30,768 | 62,632 |
| DR REDDY'S LB SPADR | Renforcer | 14,111 | 14,877 | +5,428% | 38 (0) | 0,794 USD | 0,66% | 17,833 | 16,478 |
| DRDGOLD SP ADR | Renforcer | 30,410 | 32,871 | +8,092% | 3 (0) | 1,500 USD | 1,21% | 22,219 | 18,658 |
| DREAM FINDERS RG-A | Conserver | 17,675 | 23,500 | +32,956% | 3 (0) | 2,233 USD | - | 7,999 | 5,347 |
| DT MIDSTREAM | Renforcer | 121,960 | 121,786 | Atteint | 17 (0) | 4,400 USD | 2,72% | 27,382 | 33,467 |
| DTE ENERGY | Acheter | 129,700 | 148,292 | +14,335% | 19 (0) | 7,220 USD | 3,40% | 17,874 | 18,895 |
| DUCOMMUN | Acheter | 96,205 | 108,400 | +12,676% | 5 (0) | 3,700 USD | - | 26,070 | 29,499 |
| DUKE ENERGY | Renforcer | 117,800 | 135,733 | +15,223% | 22 (0) | 6,300 USD | 3,60% | 18,600 | 19,861 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 29.12.25
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste