Recommandations bourses internationnales : États-Unis (NYSE) - page 29
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2025 | Rend. 2025*** | Per. 2025 | Per. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVER ENER | Acheter | 13,740 | 23,142 | +68,428% | 9 (0) | 2,894 USD | 8,55% | 4,686 | 5,079 |
| DIVER ENER | Acheter | 14,310 | 23,142 | +61,719% | 9 (0) | 2,894 USD | 8,55% | 4,686 | 5,079 |
| DLEK LGST PRTNS | Renforcer | 45,850 | 46,333 | +1,054% | 3 (0) | 3,650 USD | 10,12% | 12,108 | 14,779 |
| DNOW | Renforcer | 13,575 | 17,000 | +25,230% | 2 (0) | 0,930 USD | - | 15,699 | 16,044 |
| DOLBY LABS RG-A | Acheter | 65,030 | 95,750 | +47,240% | 7 (0) | 3,966 USD | 2,03% | 16,389 | 17,148 |
| DOLE | Renforcer | 13,060 | 17,375 | +33,040% | 5 (0) | 1,240 USD | 2,63% | 10,427 | 10,181 |
| DOLLAR GENERAL | Renforcer | 95,970 | 121,520 | +26,623% | 32 (0) | 5,920 USD | 2,37% | 16,853 | 10,416 |
| DOMINION ENERGY | Renforcer | 60,510 | 64,857 | +7,184% | 21 (0) | 3,405 USD | 4,50% | 17,421 | 21,415 |
| DONALDSON | Conserver | 85,920 | 81,750 | Atteint | 8 (0) | 3,560 USD | 1,31% | 23,756 | 22,114 |
| DONNELLEY FINANC | Acheter | 45,570 | 64,333 | +41,175% | 3 (0) | 4,000 USD | - | 11,293 | 13,131 |
| DORIAN LPG | Acheter | 27,160 | 34,829 | +28,235% | 7 (0) | 2,270 USD | 11,01% | 12,806 | 2,982 |
| DOUGLAS DYNAMICS | Acheter | 31,170 | 37,750 | +21,110% | 3 (0) | 2,140 USD | 3,98% | 13,855 | 20,170 |
| DOUGLAS EMM REIT | Renforcer | 11,970 | 16,864 | +40,882% | 13 (0) | 0,069 USD | 5,92% | 184,870 | 98,769 |
| DOVER CORP | Acheter | 178,580 | 217,471 | +21,778% | 21 (0) | 9,580 USD | 1,16% | 18,605 | 21,501 |
| DOW | Renforcer | 22,235 | 26,944 | +21,180% | 25 (0) | -1,005 USD | 9,30% | 0,000 | 13,211 |
| DOXIMITY RG-A | Renforcer | 62,550 | 70,632 | +12,920% | 21 (0) | 1,420 USD | - | 46,352 | 62,632 |
| DR REDDY'S LB SPADR | Renforcer | 13,470 | 14,841 | +10,180% | 39 (-2) | 0,794 USD | 0,70% | 16,964 | 16,478 |
| DRDGOLD SP ADR | Conserver | 25,320 | 28,248 | +11,565% | 3 (0) | 1,500 USD | 1,68% | 15,979 | 18,658 |
| DREAM FINDERS RG-A | Conserver | 18,860 | 23,500 | +24,602% | 2 (0) | 2,209 USD | - | 8,632 | 5,710 |
| DT MIDSTREAM | Renforcer | 111,660 | 116,357 | +4,207% | 17 (+1) | 4,405 USD | 2,98% | 25,015 | 30,608 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 06.11.25
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste