Recommandations bourses internationnales : États-Unis (NYSE) - page 16
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2025 | Rend. 2025*** | Per. 2025 | Per. 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROWN & BROWN | Renforcer | 110,360 | 120,636 | +9,311% | 16 (0) | 4,160 USD | 0,55% | 26,664 | 28,885 |
BROWN NVTGRG-B | Conserver | 26,350 | 30,150 | +14,421% | 20 (0) | 1,840 USD | 3,36% | 14,391 | 15,514 |
BROWN-FORMAN-A | Conserver | 26,960 | 30,293 | +12,364% | 19 (0) | 1,840 USD | 3,29% | 14,690 | 15,481 |
BRT APARTMENTS | Acheter | 15,790 | 22,500 | +42,495% | 2 (-1) | -0,610 USD | 6,20% | 0,000 | 0,000 |
BRUNSWICK | Renforcer | 55,450 | 56,467 | +1,834% | 20 (0) | 3,205 USD | 3,06% | 17,557 | 12,313 |
BSCH+LB | Renforcer | 12,330 | 14,039 | +13,856% | 16 (0) | 0,469 USD | - | 25,597 | 19,048 |
BUCKLE | Conserver | 45,455 | 40,000 | Atteint | 2 (0) | 3,890 USD | 8,82% | 11,414 | 8,211 |
BUENAVENTURA SP.ADR | Renforcer | 16,265 | 15,909 | Atteint | 7 (0) | 1,410 USD | 1,72% | 11,525 | 10,220 |
BUILD-A-BEAR WOR | Acheter | 52,130 | 59,333 | +13,818% | 3 (0) | 3,800 USD | 1,53% | 13,745 | 10,553 |
BUILDERS FIRSTSO | Acheter | 118,460 | 141,158 | +19,161% | 21 (0) | 8,330 USD | - | 14,301 | 10,305 |
BUNGE GLOBAL | Acheter | 81,505 | 90,600 | +11,159% | 11 (-1) | 7,770 USD | 3,32% | 10,830 | 9,157 |
BURFORD CAP NPV | Acheter | 11,760 | 20,324 | +72,827% | 5 (0) | 1,546 USD | 1,13% | 7,143 | 16,727 |
BURLINGTON STORE | Acheter | 232,310 | 315,706 | +35,899% | 20 (0) | 8,170 USD | - | 27,277 | 39,101 |
BUTTERFLY NETW RG-A | Acheter | 1,969 | 4,167 | +111,635% | 4 (0) | -0,215 USD | - | 0,000 | 0,000 |
BWX TECHNOLOGIES | Acheter | 143,280 | 137,717 | Atteint | 14 (0) | 3,520 USD | 0,70% | 40,358 | 42,661 |
BXP | Renforcer | 68,820 | 75,500 | +9,706% | 21 (+2) | 1,729 USD | 5,52% | 41,069 | 788,778 |
BYLINE BANCORP | Renforcer | 26,600 | 32,000 | +20,301% | 6 (0) | 2,660 USD | 1,57% | 9,594 | 9,246 |
C3.AI RG-A | Conserver | 24,410 | 28,692 | +17,543% | 16 (+1) | -0,410 USD | - | 0,000 | 0,000 |
CABLE ONE | Renforcer | 131,420 | 295,200 | +124,623% | 8 (0) | 21,850 USD | 2,31% | 5,835 | 37,169 |
CABOT CORP | Renforcer | 76,660 | 83,600 | +9,053% | 5 (0) | 7,345 USD | 2,36% | 10,153 | 10,562 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 27.06.25
* source Google
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste