Recommandations bourses internationnales : États-Unis (NYSE) - page 14
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
| Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2025 | Rend. 2025*** | Per. 2025 | Per. 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUE OWL TECH | Renforcer | 14,160 | 15,857 | +11,985% | 7 (0) | 1,460 USD | 10,41% | 9,808 | 0,000 | 
| BLUELINX HOLDING | Acheter | 65,865 | 82,000 | +24,497% | 4 (0) | 1,415 USD | - | 51,315 | 11,275 | 
| BNCO ITU CHL SP ADR | Acheter | 3,270 | 4,483 | +37,083% | 4 (0) | 0,605 USD | 6,06% | 5,069 | 5,708 | 
| BNK OF NT BUTTER | Renforcer | 45,425 | 50,500 | +11,172% | 4 (0) | 5,230 USD | 4,43% | 8,115 | 9,011 | 
| BOEING CO | Acheter | 200,150 | 258,450 | +29,128% | 26 (0) | -7,050 USD | - | 0,000 | 0,000 | 
| BOISE CASCADE | Renforcer | 69,200 | 93,167 | +34,634% | 7 (0) | 3,760 USD | 1,18% | 19,439 | 7,637 | 
| BOOT BARN HLDGS | Acheter | 185,100 | 213,286 | +15,227% | 15 (0) | 5,880 USD | - | 33,498 | 28,134 | 
| BOOZ ALLEN HAM RG-A | Conserver | 82,805 | 112,600 | +35,982% | 15 (0) | 6,350 USD | 2,27% | 14,394 | 23,478 | 
| BORGWARNER | Renforcer | 44,150 | 48,154 | +9,069% | 18 (0) | 4,615 USD | 1,28% | 9,530 | 10,181 | 
| BORR DRILG | Renforcer | 3,085 | 2,919 | Atteint | 9 (0) | 0,200 USD | - | 15,050 | 9,406 | 
| BOSTON BEER -A- | Conserver | 206,020 | 239,238 | +16,124% | 17 (0) | 9,367 USD | - | 24,725 | 24,560 | 
| BOSTON OMAHA-A | Renforcer | 12,780 | 18,000 | +40,845% | 2 (0) | -0,140 USD | - | 0,000 | 0,000 | 
| BOSTON SCIENTIFI | Acheter | 100,550 | 127,419 | +26,722% | 37 (0) | 3,040 USD | - | 33,260 | 40,283 | 
| BOWHEAD | Acheter | 24,200 | 35,667 | +47,383% | 7 (0) | 1,600 USD | - | 15,647 | 17,382 | 
| BOX RG-A | Renforcer | 31,845 | 38,143 | +19,777% | 12 (0) | 1,710 USD | - | 19,386 | 22,397 | 
| BOYD GAMING | Renforcer | 77,420 | 93,077 | +20,223% | 16 (0) | 7,055 USD | 0,90% | 11,165 | 12,026 | 
| BP SP ADR | Renforcer | 34,765 | 38,702 | +11,325% | 32 (0) | 2,793 USD | 5,73% | 12,366 | 10,582 | 
| BRADY -A- | Acheter | 76,120 | 95,000 | +24,803% | 2 (0) | 4,600 USD | - | 17,278 | 18,502 | 
| BRAEMAR HTL REIT | Conserver | 2,520 | 4,000 | +58,730% | 1 (0) | 0,000 USD | - | 0,000 | 0,000 | 
| BRANDYW REIT-SBI | Conserver | 3,515 | 4,700 | +33,713% | 6 (0) | -0,963 USD | 15,27% | 0,000 | 0,000 | 
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 30.10.25
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste