Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (167)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14,6300 | +0,02% | +59,61% | /7 | ||
![]() | 4,2072 | 0,00% | +40,81% | /7 | ||
![]() | 92,5200 | +0,02% | +40,79% | /7 | ||
![]() | 7,3050 | +0,12% | +37,20% | /7 | ||
![]() | 9,9753 | -1,84% | +36,49% | /7 | ||
![]() | 22,9940 | 0,00% | +34,12% | /7 | ||
![]() | 21,3700 | +0,12% | +30,36% | /7 | ||
![]() | 200,5000 | +0,02% | +29,36% | /7 | ||
![]() | 6,7899 | +0,06% | +28,50% | /7 | ||
![]() | 22,7250 | 0,00% | +28,35% | /7 | ||
![]() | 55,6800 | +0,09% | +21,11% | /7 | ||
![]() | 9,7620 | +0,53% | +19,64% | /7 | ||
![]() | 77,7500 | +0,08% | +19,06% | /7 | ||
![]() | 202,7800 | +0,01% | +15,19% | /7 | ||
![]() | 208,8800 | +0,09% | +14,44% | /7 |

Palmarès autres ETF (524)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,8698 | 0,00% | +92,50% | /7 | |||
41,8430 | -0,72% | +80,16% | /7 | |||
49,7970 | -0,79% | +69,96% | /7 | |||
275,9340 | +1,76% | +60,51% | /7 | |||
43,0170 | +0,93% | +59,01% | /7 | |||
15,2500 | -0,42% | +58,62% | /7 | |||
62,7640 | +0,15% | +51,08% | /7 | |||
50,6100 | +1,47% | +50,68% | /7 | |||
6,4880 | -1,31% | +46,55% | /7 | |||
2,3335 | +0,37% | +43,69% | /7 | |||
57,8100 | +0,35% | +43,00% | /7 | |||
61,7000 | +0,15% | +41,51% | /7 | |||
9,9000 | -3,25% | +38,02% | /7 | |||
11,2136 | -0,03% | +37,58% | /7 | |||
122,7400 | +0,46% | +37,32% | /7 |