Résultats de recherche warrants - GOLDMAN SACHS - sous-jacents : JCDECAUX
Palmarès des warrants de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GG51M83 | ![]() | Warrants Put | JCDECAUX | 15,000 | 20/06/25 | 45,19% | 0,000 | 0,000 | +23,53% | 9,62 | GOLDMAN SACHS |
DE000GG51MS9 | ![]() | Warrants Put | JCDECAUX | 20,000 | 20/06/25 | 91,25% | 0,000 | 0,000 | +13,33% | 2,60 | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ6UUV1 | ![]() | Warrants Call | JCDECAUX | 25,000 | 19/09/25 | 16,09% | 0,045 | 0,000 | +4,65% | 4,42 | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ6UVB1 | ![]() | Warrants Call | JCDECAUX | 25,000 | 19/12/25 | 18,60% | 0,057 | 0,000 | +3,64% | 3,65 | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ6UV14 | ![]() | Warrants Call | JCDECAUX | 20,000 | 19/09/25 | 24,96% | 0,000 | 0,000 | +3,28% | 5,10 | GOLDMAN SACHS |
DE000GG51N33 | ![]() | Warrants Put | JCDECAUX | 10,000 | 20/06/25 | 11,42% | 0,000 | 0,000 | +2,44% | 3,32 | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ6UV22 | ![]() | Warrants Call | JCDECAUX | 20,000 | 19/12/25 | 29,42% | 0,000 | 0,000 | +1,15% | 4,08 | GOLDMAN SACHS |
DE000GG4LA18 | ![]() | Warrants Call | JCDECAUX | 25,000 | 20/06/25 | 14,94% | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 4,51 | GOLDMAN SACHS |
DE000GG4L9A2 | ![]() | Warrants Call | JCDECAUX | 20,000 | 20/06/25 | 19,40% | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 5,86 | GOLDMAN SACHS |
DE000GG4L8Y4 | ![]() | Warrants Call | JCDECAUX | 30,000 | 20/06/25 | 12,96% | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 3,92 | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ7WN78 | ![]() | Warrants Call | JCDECAUX | 12,000 | 19/09/25 | 79,81% | 0,000 | 0,000 | -5,69% | 3,00 | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ7WN29 | ![]() | Warrants Call | JCDECAUX | 12,000 | 19/12/25 | 77,72% | 0,000 | 0,000 | -9,56% | 2,72 | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ6XPR3 | ![]() | Warrants Call | JCDECAUX | 14,000 | 19/12/25 | 65,19% | 0,000 | 0,000 | -9,65% | 3,23 | GOLDMAN SACHS |
DE000GV0CLZ6 | ![]() | Warrants Call | JCDECAUX | 16,000 | 19/12/25 | 50,81% | 0,000 | 0,000 | -10,00% | 3,84 | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ6UV48 | ![]() | Warrants Call | JCDECAUX | 15,000 | 19/12/25 | 58,12% | 0,000 | 0,000 | -11,11% | 3,56 | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ6XQL4 | ![]() | Warrants Call | JCDECAUX | 16,000 | 19/09/25 | 47,73% | 0,000 | 0,000 | -11,26% | 4,94 | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ6UUN8 | ![]() | Warrants Call | JCDECAUX | 14,000 | 19/09/25 | 65,56% | 0,000 | 0,000 | -12,22% | 3,80 | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ6UUE7 | ![]() | Warrants Call | JCDECAUX | 15,000 | 19/09/25 | 56,75% | 0,177 | 0,000 | -12,81% | 4,31 | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ6XQK6 | ![]() | Warrants Call | JCDECAUX | 16,000 | 20/06/25 | 35,92% | 0,000 | 0,000 | -14,81% | 9,69 | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ6UUQ1 | ![]() | Warrants Call | JCDECAUX | 14,000 | 20/06/25 | 71,03% | 0,000 | 0,000 | -25,48% | 6,00 | GOLDMAN SACHS |
DE000GG56HR0 | ![]() | Warrants Call | JCDECAUX | 15,000 | 20/06/25 | 54,79% | 0,075 | 0,000 | -34,78% | 8,53 | GOLDMAN SACHS |

Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste