Résultats de recherche warrants - GOLDMAN SACHS - sous-jacents : COINBASE GLB RG-A
Palmarès des warrants de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GV5D5P6 | ![]() | Warrants Put | COINBASE … | 120,000 | 19/09/25 | 0,00% | 0,001 | 0,100 | +42,25% | 0,00 | GOLDMAN SACHS |
DE000GV4WHR1 | ![]() | Warrants Put | COINBASE … | 100,000 | 19/09/25 | 0,00% | 0,001 | 0,100 | +42,25% | 0,00 | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ97DS5 | ![]() | Warrants Call | COINBASE … | 450,000 | 19/09/25 | 0,00% | 0,010 | 0,110 | +33,33% | 0,00 | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ97E86 | ![]() | Warrants Put | COINBASE … | 150,000 | 19/09/25 | 0,54% | 0,000 | 0,000 | +27,27% | 1,95 | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ97E60 | ![]() | Warrants Call | COINBASE … | 400,000 | 19/09/25 | 1,80% | 0,020 | 0,120 | +27,27% | 6,49 | GOLDMAN SACHS |
DE000GV7P191 | ![]() | Warrants Call | COINBASE … | 400,000 | 17/10/25 | 13,47% | 0,400 | 0,470 | +12,99% | 11,20 | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ9U367 | ![]() | Warrants Call | COINBASE … | 500,000 | 19/09/25 | 0,00% | 0,001 | 0,100 | +12,22% | 0,00 | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ97EH6 | ![]() | Warrants Put | COINBASE … | 200,000 | 19/09/25 | 0,00% | 0,001 | 0,100 | +12,22% | 0,00 | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ8N935 | ![]() | Warrants Call | COINBASE … | 500,000 | 19/12/25 | 11,66% | 0,560 | 0,630 | +11,21% | 6,87 | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ6XQ67 | ![]() | Warrants Call | COINBASE … | 500,000 | 16/01/26 | 14,48% | 0,770 | 0,840 | +9,52% | 6,18 | GOLDMAN SACHS |
DE000GV83246 | ![]() | Warrants Call | COINBASE … | 450,000 | 16/01/26 | 21,18% | 1,190 | 1,260 | +7,93% | 5,58 | GOLDMAN SACHS |
DE000GV7P258 | ![]() | Warrants Call | COINBASE … | 400,000 | 21/11/25 | 24,05% | 1,100 | 1,170 | +7,58% | 7,36 | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ8G0H3 | ![]() | Warrants Call | COINBASE … | 400,000 | 19/12/25 | 28,46% | 1,540 | 1,610 | +7,51% | 5,92 | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ6QUJ4 | ![]() | Warrants Call | COINBASE … | 400,000 | 16/01/26 | 31,61% | 1,930 | 2,000 | +5,05% | 5,28 | GOLDMAN SACHS |
DE000GV578Y3 | ![]() | Warrants Put | COINBASE … | 150,000 | 18/06/26 | 4,48% | 0,400 | 0,470 | +4,82% | 3,38 | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ97DU1 | ![]() | Warrants Call | COINBASE … | 300,000 | 19/09/25 | 95,70% | 2,420 | 2,490 | +4,47% | 14,70 | GOLDMAN SACHS |
DE000GV68RK8 | ![]() | Warrants Call | COINBASE … | 350,000 | 19/12/25 | 44,61% | 2,700 | 2,770 | +4,39% | 5,40 | GOLDMAN SACHS |
DE000GV85LU4 | ![]() | Warrants Call | COINBASE … | 500,000 | 20/03/26 | 20,22% | 1,340 | 1,410 | +4,17% | 4,79 | GOLDMAN SACHS |
DE000GV83253 | ![]() | Warrants Call | COINBASE … | 450,000 | 20/03/26 | 27,22% | 1,900 | 1,970 | +4,03% | 4,62 | GOLDMAN SACHS |
DE000GV2KF64 | ![]() | Warrants Call | COINBASE … | 400,000 | 20/03/26 | 36,92% | 2,760 | 2,830 | +3,90% | 4,35 | GOLDMAN SACHS |
DE000GV68R31 | ![]() | Warrants Call | COINBASE … | 350,000 | 16/01/26 | 46,44% | 3,130 | 3,200 | +3,77% | 4,84 | GOLDMAN SACHS |
DE000GV85LV2 | ![]() | Warrants Call | COINBASE … | 500,000 | 18/06/26 | 26,26% | 2,110 | 2,180 | +3,62% | 4,15 | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ8N919 | ![]() | Warrants Call | COINBASE … | 300,000 | 19/12/25 | 66,70% | 4,700 | 4,770 | +3,38% | 4,66 | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ4MRR7 | ![]() | Warrants Call | COINBASE … | 300,000 | 16/01/26 | 66,00% | 5,110 | 5,180 | +3,11% | 4,23 | GOLDMAN SACHS |
DE000GV85LT6 | ![]() | Warrants Call | COINBASE … | 500,000 | 18/09/26 | 30,99% | 2,840 | 2,910 | +3,04% | 3,51 | GOLDMAN SACHS |

Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste