Résultats de recherche leverage - sous-jacents : ORANGE
Palmarès des leverage de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000SX7TUW7 | ![]() | Leverage | ORANGE | 15,00 | 140,650 | 149,720 | illimité | +4,27% | SOCIETE GENERALE |
DE000SW8GYU9 | ![]() | Leverage | ORANGE | 12,00 | 7,230 | 7,610 | illimité | +3,34% | SOCIETE GENERALE |
DE000SF2CEB4 | ![]() | Leverage | ORANGE | 10,00 | 52,420 | 54,740 | illimité | +2,87% | SOCIETE GENERALE |
DE000SB17MZ1 | ![]() | Leverage | ORANGE | 5,00 | 105,710 | 108,040 | illimité | +1,41% | SOCIETE GENERALE |
DE000SV6ZDR4 | ![]() | Leverage | ORANGE | 3,00 | 93,840 | 95,080 | illimité | +0,87% | SOCIETE GENERALE |
DE000SV4TH58 | ![]() | Leverage | ORANGE | 2,00 | 73,720 | 74,370 | illimité | +0,62% | SOCIETE GENERALE |
DE000SV2A5H4 | ![]() | Short | ORANGE | 5,00 | 3,022 | 3,089 | illimité | -1,44% | SOCIETE GENERALE |
DE000SV2A5G6 | ![]() | Short | ORANGE | 10,00 | 0,035 | 0,036 | illimité | -2,60% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX61YW5 | ![]() | Short | ORANGE | 10,00 | 3,594 | 3,756 | illimité | -2,79% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX8KPK9 | ![]() | Short | ORANGE | 12,00 | 4,318 | 4,553 | illimité | -3,37% | SOCIETE GENERALE |
DE000SW8GYQ7 | ![]() | Short | ORANGE | 12,00 | 0,039 | 0,041 | illimité | -3,41% | SOCIETE GENERALE |

Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste