Résultats de recherche leverage - sous-jacents : EUR/USD SPOT
Palmarès des leverage de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000SV4BZT9 | ![]() | Leverage | EUR/USD SPOT | 15,00 | 5,120 | 5,150 | illimité | +2,76% | SOCIETE GENERALE |
DE000SH8FY25 | ![]() | Leverage | EUR/USD SPOT | 10,00 | 2,699 | 2,710 | illimité | +1,62% | SOCIETE GENERALE |
DE000SW233S2 | ![]() | Leverage | EUR/USD SPOT | 7,00 | 21,320 | 21,380 | illimité | +1,18% | SOCIETE GENERALE |
DE000SV4BZS1 | ![]() | Leverage | EUR/USD SPOT | 5,00 | 18,030 | 18,070 | illimité | +0,84% | SOCIETE GENERALE |
DE000SU6RNU5 | ![]() | Leverage | EUR/USD SPOT | 3,00 | 21,380 | 21,410 | illimité | +0,47% | SOCIETE GENERALE |
DE000SW3ES77 | ![]() | Leverage | EUR/USD SPOT | 2,00 | 22,100 | 22,120 | illimité | +0,32% | SOCIETE GENERALE |
DE000SW3ER60 | ![]() | Short | EUR/USD SPOT | 2,00 | 18,600 | 18,620 | illimité | -0,27% | SOCIETE GENERALE |
DE000SV4BZV5 | ![]() | Short | EUR/USD SPOT | 5,00 | 16,570 | 16,610 | illimité | -0,84% | SOCIETE GENERALE |
DE000SW233K9 | ![]() | Short | EUR/USD SPOT | 7,00 | 10,820 | 10,860 | illimité | -1,09% | SOCIETE GENERALE |
DE000SH8FY17 | ![]() | Short | EUR/USD SPOT | 10,00 | 2,995 | 3,008 | illimité | -1,64% | SOCIETE GENERALE |
DE000SV4BZU7 | ![]() | Short | EUR/USD SPOT | 15,00 | 3,628 | 3,650 | illimité | -2,57% | SOCIETE GENERALE |

Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste